Тест Россия на всех диапазонах
Диплом «РОССИЯ на всех диапазонах» учрежден Союзом радиолюбителей России.
Диплом присуждается за проведение QSO с любительскими радиостанциями различных субъектов Российской Федерации (РФ), условно называемых «областями».
Диапазоны — 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10 метров
Виды излучения — CW, PHONE, DIGITAL.
Радиосвязи засчитываются, начиная с 12.06.1991 г.
На каждом диапазоне с каждой «областью» засчитываются только 2 QSO разными видами излучения (CW, PHONE или DIGITAL).
Диплом имеет несколько степеней за выполнение следующих условий:
- Базовый диплом — за 250 QSO
- Наклейка на диплом — за 500 QSO
- Наклейка на диплом — за 750 QSO
- Плакетка — за 1000 QSO
- Кубок «Золотая Россия» — за 1250 QSO
Заявку на получение всех вариантов диплома «Россия на всех диапазонах» составляют на основании QSL карточек, полученных в подтверждение проведённых QSO. QSL-карточки прилагаются к заявке.
QSL-карточки можно не прилагать в следующих случаях:
- условия диплома выполнены в соревнованиях Russian DX Contest
- заявка заверена лицом, уполномоченным проверять QSL
Наблюдателям дипломы выдаются на аналогичных условиях.
Среди обладателей диплома подводится РЕЙТИНГ.
1. На дипломы «Россия» и «Россия на всех диапазонах» засчитываются QSO с радиостанциями субъектов Российской Федерации (РФ). Список субъектов Российской Федерации дан в Конституции Российской Федерации (глава 3, статья 65. constitution.kremlin.ru).
На 01.01.2016 г. в России всего 85 субъектов.
2. Список для диплома «Россия» состоит из «действующих» и «исключённых» из списка субъектов РФ. QSO с радиостанциями исключённых из списка субъектов Российской Федерации засчитываются только до указанных дат.
3. Заявка на дипломы «Россия» и «Россия на всех диапазонах» составляется на основании QSL, либо файла-списка подтвержденных субъектов Российской Федерации в соревнованиях «Russian DX Contest». Для диапазона 2 м без предоставления QSL могут быть зачтены QSO, проведённые во время «Полевого дня на УКВ» и подтверждённые отчётом судейской коллегии.
4. Возможна «смешанная» заявка — часть QSO подтверждается QSL, другая часть файлом-списком за Russian DX Contest («Полевой день» на УКВ).
5. Засчитываются QSO, проведенные владельцем радиостанции с 12.06.1991г. всеми ранее выданными ему позывными, если QSO были проведены с территории Российской Федерации (для радиолюбителей других стран — с территории своей страны).
6. На диплом «Россия» -2м» засчитываются QSO, проведенные любым видом излучения (CW, PHONE, DIGITAL) с использованием любого механизма распространения радиоволн (TROPO, AURORA, Es, MS, EME и пр.). QSO, проведенные с использованием активных ретрансляторов, не засчитываются.
7. Титульный лист заявки должен быть заполнен с отметками о заявляемом дипломе, наклейке или плакетке. Указание позывного, полного Ф.И.О. и точного почтового адреса обязательно.
8. Если указанные в заявке на диплом «Россия» все QSO проведены одним видом излучения и на одном диапазоне, нужно отметить, какой именно диплом заявитель хочет получить. В случае отсутствия такой отметки диплом выдаётся как за вид излучения.
9. Форма титульного листа и заявки имеется на old.srr.ru или может быть выслана менеджером дипломов по запросу заявителя.
10. Позывные в заявке располагают в алфавитном порядке возрастания цифро-буквенных идентификаторов областей — R1A, R1C, R1N, R1O и т.д.
11. QSL-карточки прилагаются к заявке. QSL-карточки можно не прилагать в случае, если все связи проведены во время Russian DX Contest («Полевой день на УКВ») или если заявка заверена лицом, уполномоченным проверять QSL. Согласно п.3 возможна смешанная заявка (QSL + файл-список).
12. В России лицами, уполномоченными проверять QSL, являются руководители Региональных отделений СРР или назначенные ими радиолюбители. В других странах заявки могут заверять дипломные менеджеры национальных организаций, либо лица, уполномоченные менеджером дипломов «Россия» проверять QSL (чек-пойнт).
13. Заверять заявки могут автоматически все радиолюбители, которые являются обладателями малой или большой плакетки «Россия», а также плакетки «Россия на всех диапазонах» или Кубка «Золотая Россия».
14. В случае выполнения условий дипломов во время проведения соревнований Russian DX Contest (или «Полевой день» на УКВ) заявитель может выслать заявку на адрес менеджера дипломов по e-mail.
15. Если заявитель имеет заверенную заявку без приложения QSL, допускается высылка скан-копии заявки по e-mail.
16. Вместе с дипломом заявитель получает список зачтённых субъектов РФ по диапазонам и видам излучения. Все эти QSO засчитываются на другие варианты дипломов и наклеек, поэтому указывать их в последующих заявках не нужно.
17. Радиолюбители России оплату производят банковским переводом на счёт СРР. Бланк можно заполнить и распечатать с сайта СРР:
Квитанция на оплату
19. Радиолюбители других стран оплату в IRC прикладывают к заявке, либо в USD оплачивают на валютный счёт СРР. Допускается оплата в российских рублях по курсу ЦБ РФ +1% на день оплаты.
20. Заявки, QSL и копия квитанции об оплате высылаются на адрес менеджера диплома:
Стоимость дипломов определяется из следующей таблицы:
Диплом «Россия на всех диапазонах» |
Наклейки | Плакетка | Кубок «Золотая Россия» |
|
Радиолюбители России (с QSL) | 300 руб. | 200 руб. | 1400 руб. | 3000 руб. |
Радиолюбители России (с заверенной заявкой, без QSL) | 150 руб. | 50 руб. | 1100 руб. | 2600 руб. |
Радиолюбители других стран (с QSL) | 14 IRC (14$) |
10 IRC (10$) |
80 IRC (80$) |
180 IRC (180$) |
Радиолюбители других стран (с заверенной заявкой, без QSL) | 10 IRC (10$) |
3 IRC (3$) |
60 IRC (60$) |
150 IRC (150$) |
Радиолюбители России оплату производят банковским переводом на счёт СРР.
Квитанция на оплату
Радиолюбители других стран оплату в IRC прикладывают к заявке, либо в USD оплачивают на валютный счёт СРР. Допускается оплата в рублях по курсу ЦБ России.
Заявки с QSL и копией квитанции об оплате высылаются (желательно заказной почтой) на адрес менеджера диплома: уточняется
(обновляется первого числа каждого месяца)
№ | Вид диплома | Позывной | Ф.И.О. | Дата получения заявки | Дата отправки диплома |
---|---|---|---|---|---|
1 | Базовый | UA9SG (nw R9SG) | Самакаев Р.Х. | 10.11.05 | |
2 | Базовый | RM9RZ | Сыркин И.В. | 06.03.06 | |
3 | Базовый | UA9MC (nw R8MC) | Круглов С.Ф. | 15.04.06 | |
4 | Базовый | RA6LW | Бирюков О.Н. | 15.08.06 | |
5 | Базовый | UA1ARU | Лапиров А.В. | 22.12.06 | |
6 | Базовый | RW0IZ | Янсон Р.А. | 20.03.07 | |
7 | Базовый | UA3LHL | Соловьёв С.Е. | 20.03.07 | |
8 | Базовый | UA0AV | Елинский С.А. | 20.08.07 | |
9 | Наклейка 500 | UA0AV | Елинский С.А. | 02.12.09 | |
10 | Базовый | RU9YT | Парфёнов С.А. | 20.12.07 | 15.01.08 |
11 | Базовый | RU6YY (nw R6YY) | Смирнов С.П. | 04.03.08 | 10.07.08 |
12 | Наклейка 750 | RU6YY (nw R6YY) | Смирнов С.П. | 04.03.08 | 02.12.09 |
13 | Базовый | UA6YW | Куйсоков А.Н. | 05.03.08 | 10.07.08 |
14 | Наклейка 500 | UA6YW | Куйсоков А.Н. | 05.03.08 | 02.12.09 |
15 | Базовый | RA9SAS | Воловодов С.В. | 11.03.08 | 15.03.08 |
16 | Базовый | RA6YJ | Величко В.В. | 17.03.08 | 10.07.08 |
17 | Наклейка 500 | RA6YJ | Величко В.В. | 17.03.08 | 02.12.09 |
18 | Наклейка 500 | RA9SAS | Воловодов С.В. | 15.05.08 | 02.12.09 |
19 | Наклейка 750 | UA0AV | Елинский С.А. | 07.07.08 | 02.12.09 |
20 | Наклейка 500 | UA1ARU | Лапиров А.В. | 13.07.08 | 02.12.09 |
21 | Наклейка 500 | RA6LW | Бирюков О.Н. | 02.12.08 | 02.12.09 |
22 | Плакетка 1000 | UA9CES | Гаманский Е.А. | 20.01.08 | 20.02.09 |
23 | Базовый | UA3LAR | Бакалов В.М. | 19.03.09 | 19.07.09 |
24 | Наклейка 500 | UA3LAR | Бакалов В.М. | 19.03.09 | 02.12.09 |
25 | Базовый | RA3WP | Пастухов В.Н. | 25.03.09 | 19.07.09 |
26 | Базовый | RV3BD | Агеев В.Н. | 11.05.09 | 19.07.09 |
27 | Базовый | RW4NN | Медведев В.П. | 11.05.09 | 19.07.09 |
28 | Наклейка 500 | RW4NN | Медведев В.П. | 11.05.09 | 02.12.09 |
29 | Наклейка 500 | UA9MC | Круглов С.Ф. | 11.05.09 | 02.12.09 |
30 | Наклейка 750 | UA9MC | Круглов С.Ф. | 11.05.09 | 02.12.09 |
31 | Плакетка 1000 | UA9MC | Круглов С.Ф. | 11.05.09 | 20.12.10 |
32 | Базовый | RV3BD | Агеев В.Н. | 25.05.09 | 19.07.09 |
33 | Базовый | RW4NN | Медведев В.П. | 25.05.09 | 19.07.09 |
34 | Наклейка 500 | RW4NN | Медведев В.П. | 25.05.09 | 02.12.09 |
35 | Наклейка 750 | UA3LAR | Бакалов В.М. | 05.06.09 | 02.12.09 |
36 | Плакетка 1000 | RU6YY (nw R6YY) | Смирнов С.П. | 06.09.09 | 20.12.10 |
37 | Базовый | RV4AP | Меняйлов С.Н. | 17.11.09 | 28.03.10 |
38 | Наклейка 750 | RA6LW | Бирюков О.Н. | 21.07.10 | 17.06.11 |
39 | Базовый | UA9CGL | Батуев В.П. | 24.09.10 | 09.07.11 |
40 | Наклейка 500 | UA9CGL | Батуев В.П. | 24.09.10 | 09.07.11 |
41 | Наклейка 750 | UA9CGL | Батуев В.П. | 24.09.10 | 09.07.11 |
42 | Плакетка 1000 | UA9CGL | Батуев В.П. | 24.09.10 | 24.10.11 |
43 | Базовый | RX1CQ | Соколов Д.А. | 01.12.10 | 09.07.11 |
44 | Базовый | SP5JXK | Janusz Czerwinski | 28.02.11 | 09.07.11 |
45 | Наклейка 500 | R9SG | Самакаев Р.Х. | 28.02.11 | 17.06.11 |
46 | Базовый | RW9QA | Кондратенко В.А. | 25.03.11 | 09.07.11 |
47 | Наклейка 500 | RW9QA | Кондратенко В.А. | 25.03.11 | 09.07.11 |
48 | Базовый | UA1TGQ | Бахарев А.А. | 16.04.12 | 28.05.12 |
49 | Рейтинг | UA9CGL | Батуев В.П. | 17.10.12 | 18.10.12 |
50 | Базовый | UA3LIU | Пенезев Н. М. | 12.11.12 | 22.11.12 |
51 | Базовый | RW0LD | Соколов С.Ю. | 14.11.12 | 07.12.12 |
52 | Базовый | RK3R | ОТШ ДОСААФ | 15.11.12 | 07.12.12 |
53 | Базовый | UA9SIV | Витковский В.С. | 12.12.12 | 23.01.13 |
54 | Наклейка 750 | RW4NN | Медведев В.П. | 21.01.13 | 25.01.13 |
55 | Золoтая Россия | UA9CGL | Батуев В.П. | 01.02.13 | 26.02.13 |
56 | Наклейка 750 | RA6YJ | Величко В.В. | 09.04.13 | 22.04.13 |
57 | Наклейка 500 | RW0LD | Соколов С.Ю. | 10.01.14 | 27.03.14 |
58 | Плакетка 1000 | RW7M | Бирюков О.Н. | 19.03.14 | 17.04.14 |
59 | Плакетка 1000 | RW4NN | Медведев В.П. | 17.10.14 | 30.10.14 |
60 | Базовый | RA4DB | Лашов А.Н. | 20.01.15 | 27.01.15 |
61 | Наклейка 500 | UA1TGQ | Бахарев А.А. | 31.03.15 | 14.04.15 |
62 | Базовый | RN3FK | Сычев С.В. | 30.05.15 | 25.05.15 |
63 | Наклейка 500 | RA4DB | Лашов А.Н. | 03.09.2015 | 22.09.15 |
64 | Базовый | RN9N | Сиберт С.Д. | 01/20/2016 | 01/28/2016 |
65 | Наклейка 500 | RN9N | Сиберт С.Д. | 01/20/2016 | 01/28/2016 |
66 | Плакетка 1000 | RV1CC | Сидоров В.К. | 04/16/2016 | |
67 | Базовый | RA7KW | Власов А.В. | 06/20/2016 | 07/20/2016 |
68 | Наклейка 500 | RA7KW | Власов А.В. | 06/20/2016 | 12/16/2016 |
69 | Базовый | UA3NFI | Доренский С.В. | 09/29/2016 | 10/24/2016 |
70 | Плакетка 1000 | RU4SS | Вахонин К.Ю. | 09/29/2016 | 10/24/2016 |
71 | Базовый | RL7G | Есипенко Ю.Н. | 10/29/2016 | 11/22/2016 |
72 | Наклейка 500 | RA6AAW | Шиманчук В.В. | 11/22/2016 | 12/16/2016 |
73 | Наклейка 500 | UA9SIV | Витковский В.С. | 12/08/2016 | 12/16/2016 |
74 | Базовый | R5DC | Радиоклуб Спектр | 12/24/2016 | 01/12/2017 |
75 | Наклейка 500 | R5DC | Радиоклуб Спектр | 12/24/2016 | 01/12/2017 |
76 | Наклейка 750 | RA7KW | Власов А.В. | 03/27/2017 | 03/30/2017 |
(обновляется первого числа каждого месяца)
Наименование награды | Вид награды | № | Позывной |
---|---|---|---|
Россия на всех диапазонах | Диплом | 1 | RA9SC |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 2 | RM9RZ |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 3 | UA9MC |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 4 | RA6LW |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 5 | UA1ARU |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 6 | RW0IZ |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 7 | UA3LHL |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 8 | UA0AV |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 9 | RU9YT |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 10 | RU6YY |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 11 | UA6YW |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 12 | RA9SAS |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 13 | RA6YJ |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 14 | UA3LAR |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 15 | RA3WP |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 16 | RV3BD |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 17 | RW4NN |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 18 | UA4ACP |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 19 | RV4AP |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 20 | UA9CGL |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 21 | RX1CQ |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 22 | SP5JXK |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 23 | RW9QA |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 24 | UA1TGQ |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 25 | UA3LIU |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 26 | RW0LD |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 27 | RK3R |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 28 | UA9SIV |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 29 | RA3DB |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 30 | RN3FK |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 31 | UA3NFI |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 32 | RA7KW |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 33 | RN9N |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 34 | RL7G |
Россия на всех диапазонах | Диплом | 35 | R5DC |
Россия на всех диапазонах | Наклейка «500» | 1 | UA0AV |
Россия на всех диапазонах | Наклейка «500» | 2 | RU6YY |
Россия на всех диапазонах | Наклейка «500» | 3 | UA6YW |
Россия на всех диапазонах | Наклейка «500» | 4 | RA6YJ |
Россия на всех диапазонах | Наклейка «500» | 5 | RA9SAS |
Россия на всех диапазонах | Наклейка «500» | 6 | RA6LW |
Россия на всех диапазонах | Наклейка «500» | 7 | UA3LAR |
Россия на всех диапазонах | Наклейка «500» | 8 | RW4NN |
Россия на всех диапазонах | Наклейка «500» | 9 | UA9CGL |
Россия на всех диапазонах | Наклейка «500» | 10 | RW9QA |
Россия на всех диапазонах | Наклейка «500» | 11 | RW0LD |
Россия на всех диапазонах | Наклейка «500» | 12 | RN9N |
Россия на всех диапазонах | Наклейка «500» | 13 | RA7KW |
Россия на всех диапазонах | Наклейка «500» | 14 | UA9SIV |
Россия на всех диапазонах | Наклейка «750» | 1 | RU6YY |
Россия на всех диапазонах | Наклейка «750» | 2 | UA0AV |
Россия на всех диапазонах | Наклейка «750» | 3 | UA3LAR |
Россия на всех диапазонах | Наклейка «750» | 4 | RA6LW |
Россия на всех диапазонах | Наклейка «750» | 5 | UA9CGL |
Россия на всех диапазонах | Плакетка «1000» | 1 | UA9CES |
Россия на всех диапазонах | Плакетка «1000» | 2 | UA9MC |
Россия на всех диапазонах | Плакетка «1000» | 3 | RU6YY |
Россия на всех диапазонах | Плакетка «1000» | 4 | UA9CGL |
Россия на всех диапазонах | Плакетка «1000» | 5 | UA3LAR |
Россия на всех диапазонах | Плакетка «1000» | 6 | RW7M |
Россия на всех диапазонах | Плакетка «1000» | 7 | RW4NN |
Россия на всех диапазонах | Плакетка «1000» | 8 | RV1CC |
Россия на всех диапазонах | Плакетка «1000» | 9 | RU4SS |
Золотая Россия | Кубок | 1 | UA9CGL |
—>