Тест Россия
Диплом «РОССИЯ» учрежден Союзом радиолюбителей России.
Диплом присуждается за проведение QSO с любительскими радиостанциями 50 различных субъектов Российской Федерации (РФ), условно называемых «областями».
Засчитываются QSO, проведенные на КВ — диапазонах 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 и 10 м, а также на УКВ — диапазоне 2 м начиная с 12.06.1991 г.
Диплом выдаётся в следующих вариантах:
- MIX— за QSO, проведенные различными видами излучения
- CW— за QSO, проведённые только телеграфом
- PHONE— за QSO, проведённые только телефоном
- Digital— за QSO, проведённые только цифровыми видами связи
- 160 м— за QSO, проведённые на 160 м
- 80 м— за QSO, проведённые на 80 м
- 40 м— за QSO, проведённые на 40 м
- 30 м— за QSO, проведённые на 30 м
- 20 м— за QSO, проведённые на 20 м
- 17 м— за QSO, проведённые на 17 м
- 15 м— за QSO, проведённые на 15 м
- 12 м— за QSO, проведённые на 12 м
- 10 м— за QSO, проведённые на 10 м
- 2 м— за QSO, проведённые на 2 м (достаточно 10 «областей»)
- Малая плакетка— за проведение QSO с радиостанциями всех действующих «областей» на любых диапазонах (включая WARC) одним видом излучения — CW, Phone, Digital
- Большая плакетка— за проведение QSO на каждом из диапазонов 80, 40, 20, 15, 10 метров с радиостанциями не менее чем 75 «областей» («Россия 5 диапазонов»)
К каждому диплому (кроме плакеток) выдаются наклейки:
- за QSO с радиостанциями 75 «областей» (на 2 м — 25 «областей»)
- за QSO с радиостанциями всех действующих «областей» (на 2 м — 50 «областей»)
Заявку на получение всех вариантов диплома «Россия» составляют на основании QSL карточек, полученных в подтверждение проведённых QSO. QSL-карточки прилагаются к заявке.
QSL-карточки можно не прилагать в следующих случаях:
- условия диплома выполнены в соревнованиях Russian DX Contest (или «Полевой день» на УКВ)
- заявка заверена лицом, уполномоченным проверять QSL
Наблюдателям дипломы выдаются на аналогичных условиях.
Среди обладателей диплома подводится РЕЙТИНГ.
1. На дипломы «Россия» и «Россия на всех диапазонах» засчитываются QSO с радиостанциями субъектов Российской Федерации (РФ). Список субъектов Российской Федерации дан в Конституции Российской Федерации (глава 3, статья 65. constitution.kremlin.ru).На 01.01.2016 г. в России всего 85 субъектов.
2. Список для диплома «Россия» состоит из «действующих» и «исключённых» из списка субъектов РФ. QSO с радиостанциями исключённых из списка субъектов Российской Федерации засчитываются только до указанных дат.
3. Заявка на дипломы «Россия» и «Россия на всех диапазонах» составляется на основании QSL, либо файла-списка подтвержденных субъектов Российской Федерации в соревнованиях «Russian DX Contest». Для диапазона 2 м без предоставления QSL могут быть зачтены QSO, проведённые во время «Полевого дня на УКВ» и подтверждённые отчётом судейской коллегии.
Бланк заявки
4. Возможна «смешанная» заявка — часть QSO подтверждается QSL, другая часть файлом-списком за Russian DX Contest («Полевой день» на УКВ).
5. Засчитываются QSO, проведенные владельцем радиостанции с 12.06.1991г. всеми ранее выданными ему позывными, если QSO были проведены с территории Российской Федерации (для радиолюбителей других стран — с территории своей страны).
6. На диплом «Россия» -2м» засчитываются QSO, проведенные любым видом излучения (CW, PHONE, DIGITAL) с использованием любого механизма распространения радиоволн (TROPO, AURORA, Es, MS, EME и пр.). QSO, проведенные с использованием активных ретрансляторов, не засчитываются.
7. Титульный лист заявки должен быть заполнен с отметками о заявляемом дипломе, наклейке или плакетке. Указание позывного, полного Ф.И.О. и точного почтового адреса обязательно.
8. Если указанные в заявке на диплом «Россия» все QSO проведены одним видом излучения и на одном диапазоне, нужно отметить, какой именно диплом заявитель хочет получить. В случае отсутствия такой отметки диплом выдаётся как за вид излучения.
9. Форма титульного листа и заявки имеется на old.srr.ru или может быть выслана менеджером дипломов по запросу заявителя.
10. Позывные в заявке располагают в алфавитном порядке возрастания цифро-буквенных идентификаторов областей — R1A, R1C, R1N, R1O и т.д.
11. QSL-карточки прилагаются к заявке. QSL-карточки можно не прилагать в случае, если все связи проведены во время Russian DX Contest («Полевой день на УКВ») или если заявка заверена лицом, уполномоченным проверять QSL. Согласно п.3 возможна смешанная заявка (QSL + файл-список).
12. В России лицами, уполномоченными проверять QSL, являются руководители Региональных отделений СРР или назначенные ими радиолюбители. В других странах заявки могут заверять дипломные менеджеры национальных организаций, либо лица, уполномоченные менеджером дипломов «Россия» проверять QSL (чек-пойнт).
13. Заверять заявки могут автоматически все радиолюбители, которые являются обладателями малой или большой плакетки «Россия», а также плакетки «Россия на всех диапазонах» или Кубка «Золотая Россия».
14. В случае выполнения условий дипломов во время проведения соревнований Russian DX Contest (или «Полевой день» на УКВ) заявитель может выслать заявку на адрес менеджера дипломов по e-mail.
15. Если заявитель имеет заверенную заявку без приложения QSL, допускается высылка скан-копии заявки по e-mail.
16. Вместе с дипломом заявитель получает список зачтённых субъектов РФ по диапазонам и видам излучения. Все эти QSO засчитываются на другие варианты дипломов и наклеек, поэтому указывать их в последующих заявках не нужно.
17. Радиолюбители России оплату производят банковским переводом на счёт СРР. Бланк можно заполнить и распечатать с сайта СРР из раздела «Квитанции».
18.Банковские реквизиты СРР в разделе сайта «Финансы»
19. Радиолюбители других стран оплату в IRC прикладывают к заявке, либо в USD оплачивают на валютный счёт СРР. Допускается оплата в российских рублях по курсу ЦБ РФ +1% на день оплаты.
20. Заявки, QSL и копия квитанции об оплате высылаются на адрес менеджера диплома: уточняется
Стоимость дипломов определяется из следующей таблицы:
| Диплом «Россия» |
Наклейки | Малая плакетка |
Большая плакетка |
|
| Радиолюбители России (с QSL) | 200 руб. | 70 руб. | 1200 руб. | 2400 руб. |
| Радиолюбители России (с заверенной заявкой, без QSL) | 150 руб. | 50 руб. | 1100 руб. | 2300 руб. |
| Радиолюбители других стран (с QSL) | 12 IRC (12$) |
5 IRC (5$) |
70 IRC (70$) |
140 IRC (140$) |
| Радиолюбители других стран (с заверенной заявкой, без QSL) | 10 IRC (10$) |
3 IRC (3$) |
60 IRC (60$) |
130 IRC (130$) |
Радиолюбители России оплату производят банковским переводом на счёт СРР.
Сформировать квитанцию на оплату
Радиолюбители других стран оплату в IRC прикладывают к заявке, либо в USD оплачивают на валютный счёт СРР. Допускается оплата в рублях по курсу ЦБ России.
Заявки с QSL и копией квитанции об оплате высылаются (желательно заказной почтой) на адрес менеджера диплома:
Ошибка: Контактная форма не найдена.
(обновляется первого числа каждого месяца)
| № | Вид диплома | Позывной | Ф.И.О. | Дата получения заявки | Дата отправки диплома |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHO | RX3RC | Новиков Р.А. | 25.03.05 | |
| 2 | PHO-75 | RX3RC | Новиков Р.А. | 25.03.05 | |
| 3 | PHO-ALL | RX3RC | Новиков Р.А. | 25.03.05 | |
| 4 | PHO | RV3DUT | Воронин Д.Ю. | 25.03.05 | |
| 5 | PHO | UA3AHA | Феденко В.И. | 25.03.05 | |
| 6 | PHO | RA9SAS | Воловодов С.В. | 25.03.05 | |
| 7 | PHO-75 | RA9SAS | Воловодов С.В. | 25.03.05 | |
| 8 | MIX | RK3DYB | Колл. Радиостанция | 25.03.05 | |
| 9 | MIX | RZ3EC | Щелкановцев Е.Н. | 25.03.05 | |
| 10 | CW | RW9JC | Русских О.Ю. | 12.05.05 | |
| 11 | CW | UA9MC | Круглов С.Ф. | 12.05.05 | |
| 12 | CW | RD3AD | Попов В.И. | 12.05.05 | |
| 13 | CW | RV3AMV | Алипов Э.И. | 12.05.05 | |
| 14 | PHO | RZ6AE | Жидков Е.В. | 12.05.05 | |
| 15 | PHO-75 | RZ6AE | Жидков Е.В. | 12.05.05 | |
| 16 | PHO | UA6CY | Прокопенко В.В. | 12.05.05 | |
| 17 | PHO-75 | UA6CY | Прокопенко В.В. | 12.05.05 | |
| 18 | PHO | RN3AP | Пугачёв В.И. | 06.06.05 | |
| 19 | PHO | UA0IGV | Дёмин А.А. | 15.06.05 | |
| 20 | CW | UA9XC | Перваков А.В. | 01.07.05 | |
| 21 | CW | RV9XJ | Сырорыбов Ю.А. | 01.07.05 | |
| 22 | CW | N2OW | Жихарев Д. | 20.07.05 | |
| 23 | PHO | RA1QDP | Алимов М.В. | 20.07.05 | |
| 24 | PHO | RL3AA | Могутов М.А. | 20.07.05 | |
| 25 | PHO | US-U-190 | 08.08.05 | ||
| 26 | MIX | RW0WR | Доценко М.А. | 08.08.05 | |
| 27 | DIGI | RA9SC | Назаров А.А. | 08.08.05 | |
| 28 | PHO | UA0BJD | Кучер А.И. | 24.08.05 | |
| 29 | CW | UA1QBW | Мезенев А.А. | 06.09.05 | |
| 30 | MIX | UA9SG | Самакаев Р.Х. | 06.09.05 | |
| 31 | MIX | RA3AKM | Федотов Ю.И. | 20.10.05 | |
| 32 | PHO | RW3ADQ | Степаненко Ю.А. | 20.10.05 | |
| 33 | DIGI | UA3AGY | Поляков С.Н. | 20.10.05 | |
| 34 | MIX | UA3GGO | Мазаев И.Б. | 25.12.05 | |
| 35 | PHO | UA3LHL | Соловьёв С.Е. | 12.12.05 | |
| 36 | PHO | RX9FR | Миронюк И.Г. | 12.12.05 | |
| 37 | MIX | RA0BA | Пантюхов А.С. | 15.12.05 | |
| 38 | MIX | RZ3OV | Копылов А.Р. | 20.12.05 | |
| 39 | PHO | RU3GB | Шугайлов В.В. | 20.12.05 | |
| 40 | PHO | UA4CTE | Зобнин В.А. | 20.12.05 | |
| 41 | CW | RW0IZ | Янсон Р.А. | 20.12.05 | |
| 42 | CW-75 | RW0IZ | Янсон Р.А. | 20.12.05 | |
| 43 | CW | RZ3DJ | Цыплаков Д.В. | 20.12.05 | |
| 44 | CW | RK9XWA | Колл. Радиостанция | 30.12.05 | |
| 45 | CW | UA3LRJ | Куруленко В.Ф. | 30.12.05 | |
| 46 | PHO | UA1ARU | Лапиров А.В. | 30.12.05 | |
| 47 | PHO | RA4FDD | Хасанов Р.И. | 30.12.05 | |
| 48 | PHO | RK9XWV | Колл. Радиостанция | 30.12.05 | |
| 49 | PHO | UA1AFZ | Ермаков Е.В. | 30.12.05 | |
| 50 | PHO | RA1CW | Теленков Ю.В. | 30.12.05 | |
| 51 | MIX | RK9XXX | Колл. Радиостанция | 01.02.06 | |
| 52 | CW | UA0AKY | Пиро А.В. | 01.02.06 | |
| 53 | CW | RM9RZ | Сыркин И.В. | 01.02.06 | |
| 54 | CW | RZ0AM | Шахматов А.П. | 01.02.06 | |
| 55 | PHO | RA9JBA | Георгиеш Л.А. | 01.02.06 | |
| 56 | PHO | RN3RDO | Клубникин С.Н. | 01.02.06 | |
| 57 | PHO-75 | RN3RDO | Клубникин С.Н. | 01.02.06 | |
| 58 | PHO | UA9YRS | Гриневич Ю.И. | 01.02.06 | |
| 59 | PHO | UA3LIU | Пенезев Н.М. | 01.02.06 | |
| 60 | PHO-75 | UA3LIU | Пнезев Н.М. | 01.02.06 | |
| 61 | DIGI | RX1AB | Марков В.В. | 01.02.06 | |
| 62 | MIX | UA1AIR | Шахов С.С. | 06.02.06 | |
| 63 | PHO | UA3XGV | Гусев А.М. | 06.02.06 | |
| 64 | PHO | RV3ADE | Самсонов В.А. | 06.02.06 | |
| 65 | PHO | RK6CK | Ерошенко В.А. | 06.02.06 | |
| 66 | MIX | RV3EDZ | Фетисов В.В. | 28.03.06 | |
| 67 | CW | RA6LW | Бирюков О.Н. | 28.03.06 | |
| 68 | CW | UA3AJL | 28.03.06 | ||
| 69 | PHO | RW6HKF | Неретин А.М. | 28.03.06 | |
| 70 | PHO | UA4FIF | Буренков В.А. | 28.03.06 | |
| 71 | DIGI | RU9YT | Парфёнов С.А. | 28.03.06 | |
| 72 | CW | UA9MAC | Круглов С.С. | 15.04.06 | |
| 73 | CW | RU9HM | Азуров С.А. | 15.04.06 | |
| 74 | CW | UA9YC | Пахоруков В.Е. | 15.04.06 | |
| 75 | PHO | RA9UUG | Кобызев А.И. | 15.04.06 | |
| 76 | MIX | RU0AS | Свистунов А.В. | 06.05.06 | |
| 77 | MIX-75 | RU0AS | Свистунов А.В. | 06.05.06 | |
| 78 | CW | EU6AA | Костюк В.И. | 06.05.06 | |
| 79 | PHO | RX3XA | Акимов А.А. | 06.05.06 | |
| 80 | PHO-75 | RX3XA | Акимов А.А. | 06.05.06 | |
| 81 | MIX | UA0LDW | Бинюков М.А. | 22.05.06 | |
| 82 | MIX-75 | UA0LDW | Бинюков М.А. | 22.05.06 | |
| 83 | CW | RK6LP | Турыгин К.В. | 22.05.06 | |
| 84 | CW | RK3AQV | Форый А.А. | 22.05.06 | |
| 85 | CW | UA3WBC | Шевляков В.Я. | 22.05.06 | |
| 86 | MIX | UA6JVP | Шевцов П.М. | 26.06.06 | |
| 87 | MIX-75 | UA6JVP | Шевцов П.М. | 26.06.06 | |
| 88 | MIX | UA3YCX | Слуквенко А.А. | 26.06.06 | |
| 89 | PHO | UA1ARU | Лапиров А.В. | 26.06.06 | |
| 90 | PHO | RA0QQ | Нестеренко Г.Н. | 28.06.06 | |
| 91 | MIX | RA0QC | Рудченко В.В. | 01.08.06 | |
| 92 | CW | RA3FH | Лавриков А.В. | 01.08.06 | |
| 93 | MIX | RZ3TWY | Колл. Радиостанция | 23.08.06 | |
| 94 | MIX | RW3LX | Лебедев М.В. | 18.09.06 | |
| 95 | CW | UA0LNO | Бутко В.П. | 18.09.06 | |
| 96 | PHO-75 | UA1ARU | Лапиров А.В. | 18.09.06 | |
| 97 | PHO | RW3ADQ | Степаненко Ю.А. | 18.09.06 | |
| 98 | PHO-75 | RW3ADQ | Степаненко Ю.А. | 18.09.06 | |
| 99 | PHO | RK3DYB | Колл. Радиостанция | 18.09.06 | |
| 100 | PHO-75 | RK3DYB | Колл. Радиостанция | 18.09.06 | |
| 101 | MIX | RV3DB | Максимченко А.В. | 03.10.06 | |
| 102 | MIX | UA9SG | Самакаев Р.Х. | 15.11.06 | |
| 103 | MIX-75 | UA9SG | Самакаев Р.Х. | 15.11.06 | |
| 104 | MIX-ALL | UA9SG | Самакаев Р.Х. | 15.11.06 | |
| 105 | CW | RV3MI | Щербаков А.В. | 15.11.06 | |
| 106 | PHO | RK1QWB | Колл. Радиостанция | 15.11.06 | |
| 107 | PHO | RX9JD | Репьев О.И. | 15.11.06 | |
| 108 | MIX | R3AWA | Колл. Радиостанция | 30.11.06 | |
| 109 | CW | RZ9UWZ | Колл. Радиостанция | 30.11.06 | |
| 110 | PHO | RL3AN | Манаев Е.А. | 30.11.06 | |
| 111 | PHO | RX1CQ | Соколов Д.А. | 30.11.06 | |
| 112 | PHO | RZ9UWZ | Колл. Радиостанция | 30.11.06 | |
| 113 | PHO | RN3TT | Кузьмин А.В. | 30.11.06 | |
| 114 | PHO | RX6AMV | Калинин Н.А. | 30.11.06 | |
| 115 | CW | UA9AKE | Бесполудин В.И. | 22.12.06 | |
| 116 | PHO | UA0OIM | Зверев В.М. | 22.12.06 | |
| 117 | MIX | RW0IZ | Янсон Р.А. | 25.01.07 | |
| 118 | CW | RU3XY | Чёрная И.Б. | 25.01.07 | |
| 119 | PHO | UA3NHC | Пронин В.И. | 25.01.07 | |
| 120 | PHO-75 | UA3NHC | Пронин В.И. | 25.01.07 | |
| 121 | PHO | RW3QHN | Черенев В.В. | 25.01.07 | |
| 122 | MIX | RK3DUJ | Галуц Р.И. | 19.02.07 | |
| 123 | MIX-ALL | UA0IGV | Дёмин А.А. | 19.02.07 | |
| 124 | CW | UN7FW | Михин В.В. | 19.02.07 | |
| 125 | CW | UA4HEZ | Жабин С.И. | 19.02.07 | |
| 126 | DIGI | RA9SC | Назаров А.А. | 19.02.07 | |
| 127 | PHO | RW9SJ | Ткач В.Л. | 20.03.07 | |
| 128 | PHO-75 | UA3LHL | Соловьёв С.Е. | 20.03.07 | |
| 129 | CW-40M | UA3LHL | Соловьёв С.Е. | 20.03.07 | |
| 130 | PHO | RW6AHL | Юсупов А.М. | 20.03.07 | |
| 131 | MIX | UT0IG | Курченко В.Р. | 24.04.07 | |
| 132 | CW | UA1ARU | Лапиров А.В. | 27.04.07 | |
| 133 | PHO-75 | UA1ARU | Лапиров А.В. | 27.04.07 | |
| 134 | PHO-40M | UA1ARU | Лапиров А.В. | 27.04.07 | |
| 135 | PHO-10M | UA1ARU | Лапиров А.В. | 27.04.07 | |
| 136 | PHO-20M | UA3LHL | Соловьёв С.Е. | 03.05.07 | |
| 137 | MIX | RV3YR | Бородин В.Н. | 15.05.07 | |
| 138 | PHO | RA3NAN | Морозов С.В. | 22.05.07 | |
| 139 | PHO-75 | RA3NAN | Морозов С.В. | 22.05.07 | |
| 140 | CW | UA0AV | Елинский С.А. | 15.06.07 | |
| 141 | CW-75 | UA0AV | Елинский С.А. | 15.06.07 | |
| 142 | PHO | UA0AV | Елинский С.А. | 15.06.07 | |
| 143 | PHO-75 | UA0AV | Елинский С.А. | 15.06.07 | |
| 144 | PHO | RA4FQ | Шишкин В.Н. | 15.06.07 | |
| 145 | DIGI | UA0AV | Елинский С.А. | 15.06.07 | |
| 146 | MIX | RK4-10-PE | 02.07.07 | ||
| 147 | CW-75 | RW0IZ | Янсон Р.А. | 30.07.07 | |
| 148 | MIX | RN3ZLQ | Карцев И.Г. | 23.08.07 | |
| 149 | MIX-75 | RN3ZLQ | Карцев И.Г. | 23.08.07 | |
| 150 | MIX | RW0LD | Соколов С.Ю. | 22.09.07 | 18.11.07 |
| 151 | MIX | UA6ARR | Богданов Г.И. | 22.09.07 | 18.11.07 |
| 152 | PHO | RU9TO | Страшников С.Г. | 22.09.07 | 18.11.07 |
| 153 | 40M | RU9TO | Страшников С.Г. | 22.09.07 | 18.11.07 |
| 154 | CW | UA0ZAM | Корвегин А.М. | 22.09.07 | 18.11.07 |
| 155 | CW | UA9OW | Вялков С.А. | 22.09.07 | 18.11.07 |
| 156 | DIGI | RA9SAS | Воловодов С.В. | 22.09.07 | 18.11.07 |
| 157 | CW | RA1QD | Тощаков В.Б. | 15.12.07 | 20.01.08 |
| 158 | CW | RK3IM | Мельник Л.В. | 15.12.07 | 20.01.08 |
| 159 | CW | RN3ZLQ | Карцев И.Г. | 15.12.07 | 20.01.08 |
| 160 | DIGI | RZ3ATE | Рябов К.В. | 15.12.07 | 20.01.08 |
| 161 | MIX | RZ3ATE | Рябов К.В. | 15.12.07 | 20.01.08 |
| 162 | MIX | UA0AV | Елинский С.А. | 15.12.07 | 20.01.08 |
| 163 | MIX-75 | UA0AV | Елинский С.А. | 15.12.07 | 20.01.08 |
| 164 | MIX-ALL | UA0AV | Елинский С.А. | 15.12.07 | 20.01.08 |
| 165 | 2M | RV3YM | Карнаух Е.В. | 09.01.08 | 20.01.08 |
| 166 | 2M | RU3GX | Хархадинов И.Ю. | 10.01.08 | 20.01.08 |
| 167 | 80M | RW3VZ | Зинченко А.А. | 15.01.08 | 20.01.08 |
| 168 | PHONE | UA4ACP | Пузин С.П. | 15.01.08 | 20.01.08 |
| 169 | 40M | UA4ACP | Пузин С.П. | 15.01.08 | 20.01.08 |
| 170 | 80M | UA1ARU | Лапиров А.В. | 16.01.08 | 20.01.08 |
| 171 | 2м | RW3TJ | Архипов О.И. | 22.01.08 | 23.01.08 |
| 172 | CW-75 | RN3ZLQ | Карцев И.Г. | 20.02.08 | 25.02.08 |
| 173 | 2М | RA3EC | Карпунин А.В. | 20.02.08 | Нет оплаты |
| 174 | PHO-ALL | RA9SAS | Воловодов С.В. | 20.02.08 | 25.02.08 |
| 175 | PHO | RX6LEM | Чернышов С.Г. | 20.02.08 | 25.02.08 |
| 176 | CW | UT2PL | Шоцкий А.И. | 22.02.08 | 26.02.08 |
| 177 | PHO-ALL | UA0AV | Елинский С.А. | 29.02.08 | 23.04.08 |
| 178 | DIGI-75 | UA0AV | Елинский С.А. | 29.02.08 | 23.04.08 |
| 179 | 80m | UA0AV | Елинский С.А. | 29.02.08 | 23.04.08 |
| 180 | 40m | UA0AV | Елинский С.А. | 29.02.08 | 23.04.08 |
| 181 | 20М | UA1WA | Быков С.М. | 05.03.08 | 23.04.08 |
| 182 | 2m | UA3YSQ | Бейнорас В.А. | 11.03.08 | Нет оплаты |
| 183 | 160m | RZ3AUL | Руденко О.В. | 25.03.08 | 23.04.08 |
| 184 | 20m | RV4AP | Меняйлов С.Н. | 25.03.08 | 23.04.08 |
| 185 | 40m | RV4AP | Меняйлов С.Н. | 25.03.08 | 23.04.08 |
| 186 | 2m | UA3QCB | Гаврилов А.В. | 28.03.08 | 23.04.08 |
| 187 | 20m | UA0AV | Елинский С.А. | 09.04.08 | 23.04.08 |
| 188 | 20m-75 | UA0AV | Елинский С.А. | 09.04.08 | 23.04.08 |
| 189 | 20m-ALL | UA0AV | Елинский С.А. | 09.04.08 | 23.04.08 |
| 190 | 15m | UA0AV | Елинский С.А. | 09.04.08 | 23.04.08 |
| 191 | PHO-75 | RA4FQ | Шишкин В.Н. | 09.04.08 | 23.04.08 |
| 192 | PHO | RA4FF | Хлебников В.Н. | 09.04.08 | 23.04.08 |
| 193 | MIX | RA4FEA | Захаров А.Ю. | 11.04.08 | 23.04.08 |
| 194 | MIX-75 | RA4FEA | Захаров А.Ю. | 11.04.08 | 23.04.08 |
| 195 | 2m | UA3YKK | Попов М.А. | 23.04.08 | 23.04.08 |
| 196 | Phone ALL | RA9SAS | Воловодов С.В. | 23.04.08 | 17.10.09 |
| 197 | MIX | RD3WF | Медведев Н.Е. | 05.05.08 | 27.07.08 |
| 198 | CW-75 | RU9HM | Азуров С.А. | 13.05.08 | 27.07.08 |
| 199 | Phone | RU3ZF | Ерёменко Е.М. | 15.05.08 | 27.07.08 |
| 200 | 2m | RV3ZR | Мережко А.В. | 15.05.08 | 27.07.08 |
| 201 | 2m-25 | RV3ZR | Мережко А.В. | 15.05.08 | 27.07.08 |
| 202 | 10m | UA0AV | Елинский С.А. | 15.05.08 | 27.07.08 |
| 203 | 160m | UA3LAR | Бакалов В.М. | 15.05.08 | 27.07.08 |
| 204 | CW | RA9SAS | Воловодов С.В. | 15.05.08 | 27.07.08 |
| 205 | 40m | RZ3ABC | Пантелеев О.А. | 07.07.08 | 27.07.08 |
| 206 | Pho | RV6FN | Щеголь В.Б. | 07.07.08 | 27.07.08 |
| 207 | Pho-75 | RV6FN | Щеголь В.Б. | 07.07.08 | 27.07.08 |
| 208 | 40m | RA4FQ | Шишкин В.Н. | 07.07.08 | 27.07.08 |
| 209 | CW | UA1OFM | Сухопаров В.А. | 07.07.08 | 27.07.08 |
| 210 | 30m | UA3LAR | Бакалов В.М. | 07.07.08 | 27.07.08 |
| 211 | Phone ALL | UA0AV | Елинский С.А. | 07.07.08 | 17.10.09 |
| 212 | Pho | RA1QDP | Алимов М.В. | 07.07.08 | 27.07.08 |
| 213 | Pho | RA1QGW | Мягков В.И. | 13.07.08 | 27.07.08 |
| 214 | Pho | RZ3DUC | Зуев А.М. | 18.07.08 | 27.07.08 |
| 215 | CW | RK0SA | Кайнов В.А. | 18.07.08 | 27.07.08 |
| 216 | 40m | RA2FFE | Грибовский С.С. | 19.07.08 | |
| 217 | Phone ALL | UA9CES | Гаманский Е.А. | 06.08.08 | 17.10.09 |
| 218 | Pho | RA3WP | Пастухов В.Н. | 10.09.08 | 24.12.08 |
| 219 | 80m | RW9UAV | Смирнов И.И. | 10.09.08 | 24.12.08 |
| 220 | Pho | UA9YF | Мельников М.М. | 06.11.08 | 24.12.08 |
| 221 | Pho-All | UA9YF | Мельников М.М. | 06.11.08 | 24.12.08 |
| 222 | Plaque Pho | UA9YF | Мельников М.М. | 06.11.08 | 17.10.09 |
| 223 | Mix | RW9UAV | Смирнов И.И. | 06.11.08 | 24.12.08 |
| 224 | 20m | RA9OO | Незнамов Ю.М. | 06.11.08 | 24.12.08 |
| 225 | 80m | RW9UAV | Смирнов И.И. | 06.11.08 | 24.12.08 |
| 226 | Pho | RA3WP | Пастухов В.Н. | 06.11.08 | 24.12.08 |
| 227 | Plaque Pho | RW4NN | Медведев В.П. | 06.11.08 | 17.10.09 |
| 228 | Mix-75 | UA9CGL | Батуев В.П. | 06.11.08 | 24.12.08 |
| 229 | Mix-All | UA9CGL | Батуев В.П. | 06.11.08 | 24.12.08 |
| 230 | Plaque Mix | UA9CGL | Батуев В.П. | 06.11.08 | 17.10.09 |
| 231 | CW | UA9CGL | Батуев В.П. | 06.11.08 | 24.12.08 |
| 232 | CW-75 | UA9CGL | Батуев В.П. | 06.11.08 | 24.12.08 |
| 233 | CW-All | UA9CGL | Батуев В.П. | 06.11.08 | 24.12.08 |
| 234 | Plaque CW | UA9CGL | Батуев В.П. | 06.11.08 | 17.10.09 |
| 235 | Pho | UA9CGL | Батуев В.П. | 06.11.08 | 24.12.08 |
| 236 | Pho-75 | UA9CGL | Батуев В.П. | 06.11.08 | 24.12.08 |
| 237 | Pho-All | UA9CGL | Батуев В.П. | 06.11.08 | 24.12.08 |
| 238 | Plaque Pho | UA9CGL | Батуев В.П. | 06.11.08 | 17.10.09 |
| 239 | CW | RZ3ABF | Прилипко С.М. | 06.11.08 | 24.12.08 |
| 240 | CW-75 | RZ3ABF | Прилипко С.М. | 06.11.08 | 24.12.08 |
| 241 | 20m | UA6CY | Прокопенко В.В. | 10.11.08 | 24.12.08 |
| 242 | 20m-75 | UA6CY | Прокопенко В.В. | 10.11.08 | 24.12.08 |
| 243 | 40m | UA6CY | Прокопенко В.В. | 10.11.08 | 24.12.08 |
| 244 | Mix | RX3AP | Шишкарёв Ю.Н. | 02.12.08 | 24.12.08 |
| 245 | Phone | RZ3DUD | Зотов И.А. | 06.12.08 | 24.12.08 |
| 246 | Phone | UA1OMP | Бадёрый В.А. | 06.12.08 | 24.12.08 |
| 247 | Pho-75 | RZ3DUC | Зуев А.М. | 06.12.08 | 24.12.08 |
| 248 | 40m | RA1QDP | Алимов М.В. | 06.12.08 | 24.12.08 |
| 249 | Pho | RK4AWA | Радиоклуб им. А.Губина | 01.12.08 | 24.12.08 |
| 250 | CW | UA9FEX | Петренко А.А. | 23.12.08 | 24.12.08 |
| 251 | Phone | RN3RFH | Николаев О.Н. | 25.01.09 | 19.07.09 |
| 252 | 20m | RA4FQ | Шишкин В.Н. | 25.01.09 | 19.07.09 |
| 253 | 2m | RN3AP | Пугачёв В.И. | 07.03.09 | 19.07.09 |
| 254 | 2m – 25 | RN3AP | Пугачёв В.И. | 07.03.09 | 02.12.09 |
| 255 | 2m – 50 | RU3GX | Хархадинов И.Ю. | 07.03.09 | 02.12.09 |
| 256 | 2m | UA4NX | Дергаев Э.Ю. | 07.03.09 | 19.07.09 |
| 257 | 2m – 50 | UA4NX | Дергаев Э.Ю. | 07.03.09 | 02.12.09 |
| 258 | 40m | RX6ABL | Казацкий В.В. | 07.03.09 | 19.07.09 |
| 259 | 80m | RA3WP | Пастухов В.Н. | 07.03.09 | 19.07.09 |
| 260 | 40m | RA3WP | Пастухов В.Н. | 07.03.09 | 19.07.09 |
| 261 | 20m | RA3WP | Пастухов В.Н. | 07.03.09 | 19.07.09 |
| 262 | Phone-75 | RA3WP | Пастухов В.Н. | 07.03.09 | 19.07.09 |
| 263 | Mix | UA2CZ | Данилов В.А. | 07.03.09 | 19.07.09 |
