ОЗЧР: эфирная часть завершена, судейская коллегия приступила к работе
Завершена эфирная часть ОЗЧР.
Количество радиосвязей, проведённых командами по турам:
| Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | ИТОГ |
| UA3DPX/UA4FER | 383 | 394 | 389 | 424 | 1590 |
| UA4HTT/UA4HOX | 367 | 384 | 375 | 416 | 1542 |
| RO4F/RK4FU | 376 | 376 | 387 | 381 | 1520 |
| UA9ONJ/RO9O | 337 | 352 | 377 | 396 | 1462 |
| UA4Z/RX4W | 380 | 317 | 337 | 391 | 1425 |
| RL4F/RK4FL | 357 | 355 | 345 | 366 | 1423 |
| R3GM/RK3QS | 348 | 352 | 341 | 362 | 1403 |
| UA9CTT/RA9CKQ | 330 | 343 | 338 | 382 | 1393 |
| RT9S/RA9AP | 335 | 340 | 347 | 360 | 1382 |
| RT3M/RU3M | 356 | 338 | 353 | 332 | 1379 |
| R3DCX/RA3ATX | 375 | 325 | 345 | 326 | 1371 |
| RM9T/RM9WX | 298 | 341 | 331 | 387 | 1357 |
| R8CT/R9GM | 333 | 324 | 314 | 368 | 1339 |
| UA0SC/RT5C | 353 | 317 | 335 | 313 | 1318 |
| RT3N/RA3M | 303 | 319 | 338 | 341 | 1301 |
| RC6U/RJ4P | 257 | 320 | 327 | 340 | 1244 |
| RY6M/RQ7M | 270 | 293 | 279 | 262 | 1104 |
| RA0R/RT0R | 275 | 286 | 198 | 275 | 1034 |
| RM2T/RA3TYL | 166 | 275 | 296 | 291 | 1028 |
| RO6L/RM6AA | 238 | 252 | 258 | 265 | 1013 |












