Предложения СРР в ЕКП Минспорта России и КП Минобразования 2017 г.
Предложения в ЕКП Минспорта России
Международные соревнования будут включаться в ЕКП Минспорта России по мере поступления положений и бюллетеней организаторов.
По всем вопросам подготовки предложений о включении в календарные планы исполнительных органов власти в сфере физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации спортивных соревнований с участием спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации необходимо обращаться в Советы РО СРР соответствующих субъектов, обладающие полномочиями в соответствии со статьёй 16.1 федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Спортивные мероприятия с участием мужчин, женщин
№ п/п | Наименование спортивного мероприятия | спортивная дисциплина, группа спортивных дисциплин | программа | наименования возрастных групп в соответствии с ЕВСК | возраст спортсменов в соответствии с ЕВСК | дата начала мероприятия, включая день приезда | дата окончания мероприятия, включая день отъезда | страна проведения | город (место) проведения | спорт. база, центр | всего участников (чел.) | в т.ч. спортсменов | в т.ч. тренеров, специалистов | стоимость чел/день | объем средств (тыс.руб.) | объем средств (тыс. дол.) | финансирующие организации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КР | радиосвязь на КВ - телефон | мужчины, женщины | 07.01.2017 | 08.01.2017 | Россия | на местах | 400 | 400 | Минспорт | |||||||
2 | КР | радиосвязь на КВ - телеграф | мужчины, женщины | 14.01.2017 | 15.01.2017 | Россия | на местах | 400 | 400 | Минспорт | |||||||
3 | ВС | радиосвязь на КВ - телефон, радиосвязь на КВ - телеграф, радиосвязь на КВ-смесь | мужчины, женщины | 21.01.2017 | 21.01.2017 | Россия | на местах | 400 | 400 | Федерация | |||||||
4 | МС | Радиосвязь на УКВ | 1 этап | мужчины, женщины | 11.02.2017 | 12.02.2017 | Франция | на местах | 200 | 200 | Федерация | ||||||
5 | ВС | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | мужчины, женщины,юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | до 20, до 17, до 15, до 13 лет | 10.03.2017 | 15.03.2017 | Россия | Ставрополь Ставропольский край | 100 | 90 | 10 | Федерация | |||||
6 | КР | скоростная радиотелеграфия | мужчины, женщины | 24.02.2017 | 28.02.2017 | Россия | г.Санкт-Петербург | 70 | 60 | 10 | Минспорт | ||||||
7 | ЧУФО | скоростная радиотелеграфия | мужчины, женщины | 02.02.2017 | 05.02.2017 | Россия | Екатеринбург Свердловская обл. | 50 | 40 | 10 | Федерация | ||||||
8 | ЧР | радиосвязь на КВ - телефон | мужчины, женщины | 11.03.2017 | 12.03.2017 | Россия | на местах | 500 | 500 | Минспорт | |||||||
9 | МС | Радиосвязь на УКВ | 2 этап | мужчины, женщины | 11.03.2017 | 12.03.2017 | Франция | на местах | 100 | 100 | Федерация | ||||||
10 | МС | радиосвязь на КВ - телефон | мужчины, женщины | 25.03.2017 | 26.03.2017 | США | на местах | 100 | 80 | 20 | Федерация | ||||||
11 | МС | Радиосвязь на УКВ | 3 этап | мужчины, женщины | 01.04.2017 | 02.04.2017 | Франция | на местах | 100 | 100 | Федерация | ||||||
12 | ЧР | радиосвязь на КВ - телеграф | мужчины, женщины | 15.04.2017 | 16.04.2017 | Россия | на местах | 400 | 400 | Минспорт | |||||||
13 | ЧЦФО | радиосвязь на КВ - телефон, телеграф | мужчины, женщины | 22.04.2017 | 22.04.2017 | Россия | на местах | 100 | 100 | Федерация | |||||||
14 | ВС | скоростная радиотелеграфия, многоборье МР-3, спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация - спринт | мужчины, женщиныюниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | до 20, до 17, до 15, до 13, 15-16, 16-19 лет | 23.04.2017 | 26.04.2017 | Россия | Пенза, Пензенская область | 70 | 60 | 10 | Минспорт | |||||
15 | ВС | радиосвязь на КВ - телефон, радиосвязь на КВ - телеграф, радиосвязь на КВ-смесь | мужчины, женщины | 23.04.2017 | 23.04.2017 | Россия | на местах | 150 | 145 | 5 | Федерация | ||||||
16 | МС | Радиосвязь на УКВ | 4 этап | мужчины, женщины | 29.04.2017 | 30.04.2017 | Франция | на местах | 100 | 100 | Федерация | ||||||
17 | КР | многоборье МР-3, МР-2 | мужчины женщины | 05.05.2017 | 10.05.2017 | Россия | Смоленск, Смоленская область | 50 | 40 | 10 | Минспорт | ||||||
18 | МС | Радиосвязь на УКВ | 5 этап | мужчины, женщины | 27.05.2017 | 28.05.2017 | Франция | на местах | 100 | 100 | Федерация | ||||||
19 | ВС | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | мужчины, женщины,юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | до 20, до 17, до 15, до 13 лет | 06.05.2017 | 12.05.2017 | Россия | Самара, Самарская область | 100 | 90 | 10 | Федерация | |||||
20 | МС | радиосвязь на КВ - телефон, телеграф | мужчины женщины | 13.05.2017 | 14.05.2017 | Россия | на местах | 400 | 400 | Федерация | |||||||
21 | ЧСЗФО | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | мужчины, женщины | 18.05.2017 | 23.05.2017 | Россия | Ленинградская область | 50 | 40 | 10 | Федерация | ||||||
22 | ВС | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование,спортивная радиопеленгация − спринт | мужчины, женщины,юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | до 20, до 17, до 15, до 13 лет | 18.05.2017 | 23.05.2017 | Россия | Екатеринбург Свердловская обл. | 120 | 100 | 20 | Федерация | |||||
23 | ЧУФО | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | мужчины, женщины | 18.05.2017 | 23.05.2017 | Россия | Екатеринбург Свердловская обл. | 50 | 40 | 10 | Федерация | ||||||
24 | МС | радиосвязь на КВ - телеграф | мужчины, женщины | 27.05.2017 | 27.05.2017 | США | на местах | 400 | 400 | Федерация | |||||||
25 | ВС | радиосвязь на КВ - телеграф | мужчины, женщины | 03.06.2017 | 04.06.2017 | Россия | по назначению | 300 | 300 | Федерация | |||||||
26 | ЧПФО | радиосвязь на КВ - телеграф | мужчины, женщины | 03.06.2017 | 04.06.2017 | Россия | Дресвищи, Нижегородская область | 60 | 40 | 20 | Федерация | ||||||
27 | ЧР | Радиосвязь на УКВ | мужчины, женщины | 03.06.2017 | 04.06.2017 | Россия | Дресвищи, Нижегородская область | 30 | 25 | 5 | Минспорт | ||||||
28 | МС | радиосвязь на КВ - телеграф | мужчины, женщины | 17.06.2017 | 18.06.2017 | Япония | на местах | 400 | 400 | Федерация | |||||||
29 | КР | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | мужчины, женщины | 21.06.2017 | 27.06.2017 | Россия | Домодедово, Московская область | 120 | 100 | 20 | Минспорт | ||||||
30 | ЧР | скоростная радиотелеграфия | мужчины, женщины | 23.06.2017 | 27.06.2017 | Россия | Пенза, Пензенская область | 80 | 70 | 10 | Минспорт | ||||||
31 | МС | Радиосвязь на УКВ | 6 этап | мужчины, женщины | 24.06.2017 | 25.06.2017 | Франция | На местах | 50 | 50 | Федерация | ||||||
32 | МС | Радиосвязь на УКВ | мужчины, женщины | 01.07.2017 | 02.07.2017 | Россия | На местах | 600 | 600 | 10 | Федерация | ||||||
33 | BC | Радиосвязь на УКВ | мужчины, женщины | 01.07.2017 | 02.07.2017 | Россия | На местах | 150 | 150 | 10 | Федерация | ||||||
34 | ТМ, КЕ | скоростная радиотелеграфия | мужчины, женщины, | 02.07.2017 | 12.07.2017 | Молдавия | 29 | 27 | 2 | Федерация | |||||||
35 | МС | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | мужчины, женщины,юниоры, юниорки, юноши, девушки | до 20, до 17, до 15, до 13 лет | 04.07.2017 | 09.07.2017 | Чехия | 24 | 20 | 4 | Федерация | ||||||
36 | МС | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | мужчины, женщины,юниоры, юниорки, юноши, девушки | до 20, до 17, до 15, до 13 лет | 10.07.2017 | 15.07.2017 | Болгария | 24 | 20 | 4 | Федерация | ||||||
37 | ЧМ | радиосвязь на КВ - телефон, телеграф, смесь | мужчины, женщины | 08.07.2017 | 09.07.2017 | США | на местах | 400 | 400 | Федерация | |||||||
38 | ЧР | радиосвязь на КВ -смесь | мужчины, женщины | 13.07.2017 | 16.07.2017 | Россия | Дресвищи, Нижегородская область | 142 | 101 | 41 | Минспорт | ||||||
39 | ВС | радиосвязь на КВ - смесь | мужчины, женщины | 15.07.2017 | 15.07.2017 | Россия | на местах | 300 | 260 | 40 | Федерация | ||||||
40 | ЧР | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | мужчины, женщины | 21.07.2017 | 26.07.2017 | Россия | Воронеж, Воронежская область | 120 | 100 | 20 | Минспорт | ||||||
41 | ЧР | многоборье МР4 | мужчины, женщины | 03.08.2017 | 06.08.2017 | Россия | Севастополь | 50 | 40 | 10 | Минспорт | ||||||
42 | BC | Радиосвязь на УКВ | мужчины, женщины | 05.08.2017 | 06.08.2017 | Россия | На местах | 150 | 150 | 5 | Федерация | ||||||
43 | ЧЕ | радиосвязь на КВ - телеграф | мужчины, женщины | 12.08.2017 | 13.08.2017 | ФРГ | на местах | 400 | 400 | Федерация | |||||||
44 | ВС | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | мужчины, женщины,юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | до 20, до 17, до 15, до 13 лет | 17.08.2017 | 22.08.2017 | Россия | Рязань Рязанская область | 80 | 70 | 10 | Федерация | |||||
45 | ТМ, ЧМ | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | мужчины, женщины | 01.09.2017 | 10.09.2017 | Литва | 33 | 29 | 4 | Минспорт | |||||||
46 | BC | Радиосвязь на УКВ | мужчины, женщины | 02.09.2017 | 03.09.2017 | Россия | На местах | 350 | 350 | 5 | Федерация | ||||||
47 | МС | радиосвязь на КВ - телефон | мужчины, женщины | 02.09.2017 | 03.09.2017 | Япония | на местах | 400 | 400 | Федерация | |||||||
48 | ЧЕ | радиосвязь на КВ -телефон | мужчины, женщины | 09.09.2017 | 10.09.2017 | ФРГ | на местах | 400 | 400 | Федерация | |||||||
49 | ВС | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | мужчины, женщины,юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | до 20, до 17, до 15, до 13 лет | 14.09.2017 | 19.09.2017 | Россия | Томск, Томская область | 80 | 70 | 10 | Федерация | |||||
50 | ЧСФО | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | мужчины, женщины | 14.09.2017 | 19.09.2017 | Россия | Томск, Томская область | 40 | 30 | 10 | Федерация | ||||||
51 | ТМ, ЧМ | скоростная радиотелеграфия | мужчины, женщины | 17.09.2017 | 25.09.2017 | Венгрия | Эстергом | 16 | 15 | 1 | Минспорт | ||||||
52 | ЧР | многоборье МР-3, МР-2 | мужчины, женщины | 21.09.2017 | 25.09.2017 | Россия | Воронеж, Воронежская область | 50 | 40 | 10 | Минспорт | ||||||
53 | ВС | скоростная радиотелеграфия, многоборье МР-3 | мужчины, женщиныюниоры, юниорки, юноши, девушки | 16-19, 17-21, 10-16 лет | 21.09.2017 | 25.09.2017 | Россия | Воронеж, Воронежская область | 70 | 60 | 10 | Федерация | |||||
54 | ВС | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | мужчины, женщины,юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | до 20, до 17, до 15, до 13 лет | 21.09.2017 | 26.09.2017 | Россия | Дзержинск, Нижегородская область | 80 | 70 | 10 | Федерация | |||||
55 | ЗС (ЧЦФО, ЧПФО) | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | мужчины, женщины | 21.09.2017 | 26.09.2017 | Россия | Дзержинск, Нижегородская область | 70 | 60 | 12 | Федерация | ||||||
56 | МС | Радиосвязь на УКВ | мужчины, женщины | 24.09.2017 | 25.09.2017 | Россия | На местах | 600 | 600 | 10 | Федерация | ||||||
57 | ВС | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | до 20, до 17, до 15, до 13 лет | 05.10.2017 | 10.10.2017 | Россия | Симферополь Республика Крым | 40 | 30 | 10 | Федерация | |||||
58 | ЧЮФО | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | мужчины, женщины | 05.10.2017 | 10.10.2017 | Россия | Симферополь Республика Крым | 40 | 30 | 10 | Федерация | ||||||
59 | КР | Радиосвязь на УКВ | мужчины, женщины | 07.10.2017 | 08.10.2017 | Россия | На местах | 300 | 300 | 5 | Минспорт | ||||||
60 | ВС | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | мужчины, женщины,юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | до 20, до 17, до 15, до 13 лет | 12.10.2017 | 17.10.2017 | Россия | Ставрополь Ставропольский край | 80 | 70 | 10 | Федерация | |||||
61 | ЧСКФО | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | мужчины, женщины | 12.10.2017 | 17.10.2017 | Россия | Ставрополь Ставропольский край | 40 | 30 | 10 | Федерация | ||||||
62 | ВС | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | мужчины, женщины,юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | до 20, до 17, до 15, до 13 лет | 13.10.2017 | 15.10.2017 | Россия | Одинцово, Московская область | 80 | 70 | 10 | Федерация | |||||
63 | МС | Радиосвязь на УКВ | мужчины, женщины | 22.10.2017 | 23.10.2017 | Россия | На местах | 600 | 600 | 10 | Федерация | ||||||
64 | МС | радиосвязь на КВ - телефон | мужчины, женщины | 28.10.2017 | 29.10.2017 | США | на местах | 400 | 400 | Федерация | |||||||
65 | МС | радиосвязь на КВ - телеграф | мужчины, женщины | 25.11.2017 | 26.11.2017 | США | на местах | 400 | 400 | Федерация | |||||||
66 | ЗС (ДВФО, СФО) | радиосвязь на КВ - телеграф, радиосвязь на КВ - телефон, радиосвязь на КВ - смесь | мужчины, женщины | 02.12.2017 | 02.12.2017 | Россия | на местах | 100 | 100 | Федерация | |||||||
67 | ЧСКФО | радиосвязь на КВ - телеграф, радиосвязь на КВ - телефон, радиосвязь на КВ - смесь | мужчины, женщины | 03.12.2017 | 03.12.2017 | Россия | на местах | 100 | 100 | Федерация | |||||||
68 | МС | радиосвязь на КВ - телеграф | мужчины, женщины | 24.12.2017 | 24.12.2017 | Россия | на местах | 400 | 400 | Федерация |
Спортивные мероприятия с участием юниоров, юниорок, юношей, девушек
№ п/п | Наименование спортивного мероприятия | спортивная дисциплина, группа спортивных дисциплин | программа | наименования возрастных групп в соответствии с ЕВСК | возраст спортсменов в соответствии с ЕВСК | дата начала мероприятия, включая день приезда | дата окончания мероприятия, включая день отъезда | страна проведения | город (место) проведения | спорт. база, центр | всего участников (чел.) | в т.ч. спортсменов | в т.ч. тренеров, специалистов | стоимость чел/день | объем средств (тыс.руб.) | объем средств (тыс. дол.) | финансирующие организации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВС | радиосвязь на КВ - телефон | юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | 16-19, 14-15, 10-13 лет | 04.02.2017 | 04.02.2017 | Россия | на местах | 200 | 200 | Минспорт | ||||||
2 | ЗС (ЦФО-СЗФО, ЮФО-СКФО, ФО, ПФО-УРФО,СФО-ДВФО) | радиосвязь на КВ - телефон | юниоры, юниорки | 16-19, лет | 18.02.2017 | 18.02.2017 | Россия | на местах | 200 | 200 | Федерация | ||||||
3 | ПУФО | скоростная радиотелеграфия | юниоры, юниорки, юноши, девушки | 15-19, 10-14 лет | 02.02.2017 | 05.02.2017 | Россия | Екатеринбург Свердловская обл. | 50 | 40 | 10 | Федерация | |||||
4 | ВС | скоростная радиотелеграфия | юниоры, юниорки, юноши, девушки | 15-19, 10-14 лет | 24.02.2017 | 28.02.2017 | Россия | Санкт-Петербург | 70 | 60 | 10 | Федерация | |||||
5 | ПР | радиосвязь на КВ - телефон | юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | 16-19, 14-15, 10-13 лет | 01.04.2017 | 01.04.2017 | Россия | на местах | 200 | 200 | Минспорт | ||||||
6 | ПР | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − спринт, спортивная радиопеленгация - радиоориентирование | юниоры, юниорки , мальчики, девочки | до 20 лет, до 13 лет | 01.04.2017 | 06.04.2017 | Россия | Бахчисарай Республика Крым | 120 | 100 | 20 | Минспорт | |||||
7 | ВС | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − спринт, спортивная радиопеленгация - радиоориентирование | юниоры, юниорки, мальчики, девочки | до 20, до 13 лет | 01.04.2017 | 06.04.2017 | Россия | Бахчисарай Республика Крым | 120 | 100 | 20 | Минспорт | |||||
8 | ВС | многоборье МР-3, МР-2 | юниоры, юниорки | 16-19 лет | 05.05.2017 | 10.05.2017 | Россия | Смоленск, Смоленская область | 40 | 30 | 10 | Федерация | |||||
9 | ПР | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | юниоры, юниорки мальчики, девочки | до 20, до 13 лет | 06.05.2017 | 12.05.2017 | Россия | Самара, Самарская область | 60 | 50 | 10 | Минспорт | |||||
10 | ПУФО | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | юниоры, юниорки юноши, девушки, мальчики, девочки | до 20, до 17, до 15, до 13 лет | 18.05.2017 | 23.05.2017 | Россия | Екатеринбург Свердловская обл. | 50 | 40 | 10 | Федерация | |||||
11 | ПСЗФО | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | юниоры, юниорки юноши, девушки, мальчики, девочки | до 20, до 17, до 15, до 13 лет | 18.05.2017 | 23.05.2017 | Россия | Ленинградская область | 50 | 40 | 10 | Федерация | |||||
12 | ВС | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | юниоры, юниорки | до 20 лет | 21.06.2017 | 27.06.2017 | Россия | Домодедово, Московская область | 60 | 50 | 10 | Федерация | |||||
13 | ПР | скоростная радиотелеграфия | юниоры, юниорки, юноши, девушки | 15-19, 10-14 лет | 23.06.2017 | 27.06.2017 | Россия | Пенза, Пензенская область | 80 | 70 | 10 | Минспорт | |||||
14 | ТМ, ПЕ | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − спринт | юноши девушки | до 17, до 15 лет | 29.06.2017 | 04.07.2017 | Словакия | 25 | 20 | 5 | Минспорт | ||||||
15 | ПР | радиосвязь на КВ -смесь | юниоры, юниорки, юноши, девушки, | 16-19, 14-15, лет | 13.07.2017 | 16.07.2017 | Россия | Дресвищи, Нижегородская область | 70 | 60 | 10 | Минспорт | |||||
16 | ТМ, ПЕ | скоростная радиотелеграфия | юниоры, юниорки, юноши, девушки | 17-21, 15-16 лет | 02.07.2017 | 12.07.2017 | Молдавия | 29 | 27 | 2 | Минспорт | ||||||
17 | ВС | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | юниоры, юниорки | до 20 лет | 21.07.2017 | 26.07.2017 | Россия | Воронеж, Воронежская область | 50 | 40 | 10 | Федерация | |||||
18 | ПР | многоборье МР-4 | юниоры, юниорки | 16-19 лет | 03.08.2017 | 08.08.2017 | Россия | Севастополь | 70 | 60 | 10 | Федерация | |||||
19 | ТМ, ПМ | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | юниоры, юниорки | до 20 лет | 01.09.2017 | 10.09.2017 | Литва | 9 | 6 | 3 | Минспорт | ||||||
20 | ТМ, ПМ | скоростная радиотелеграфия | юниоры, юниорки, юноши, девушки | 17-21, 15-16 лет | 17.09.2017 | 25.09.2017 | Венгрия | Эстергом | 13 | 12 | 1 | Минспорт | |||||
21 | ПР | многоборье МР-3, МР-2 | юниоры, юниорки | 16-19 лет | 21.09.2017 | 25.09.2017 | Россия | Воронеж, Воронежская область | 50 | 40 | 10 | Федерация | |||||
22 | ЗС (ПЦФО, ППФО) | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | юниоры, юниорки юноши, девушки, мальчики, девочки | до 20, до 17, до 15, до 13 лет | 21.09.2017 | 26.09.2017 | Россия | Дзержинск, Нижегородская область | 60 | 50 | 10 | Федерация | |||||
23 | ПСФО | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | юниоры, юниорки юноши, девушки, мальчики, девочки | до 20, до 17, до 15, до 13 лет | 14.09.2017 | 19.09.2017 | Россия | Томск, Томская область | 50 | 40 | 10 | Федерация | |||||
24 | ПР | радиосвязь на УКВ | юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | 16-19, 14-15, 10-13, лет | 17.09.2017 | 17.09.2017 | Россия | Щелково, Московская обл. | 70 | 60 | 10 | Минспорт | |||||
25 | ПЮФО | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | юниоры, юниорки юноши, девушки, мальчики, девочки | 17-19, 15-16, 13-14, 10-12 лет | 05.10.2017 | 10.10.2017 | Россия | Симферополь Республика Крым | 50 | 40 | 10 | Федерация | |||||
26 | ПСКФО | спортивная радиопеленгация 3,5 Мгц, спортивная радиопеленгация 144 Мгц, спортивная радиопеленгация − радиоориентирование, спортивная радиопеленгация − спринт | юниоры, юниорки юноши, девушки, мальчики, девочки | до 20, до 17, до 15, до 13 лет | 12.10.2017 | 17.10.2017 | Россия | Ставрополь Ставропольский край | 50 | 40 | 10 | Федерация | |||||
27 | ВС | радиосвязь на КВ - телефон | юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | 16-19, 14-15, 10-13 лет | 04.11.2017 | 04.11.2017 | Россия | на местах | 200 | 200 | Федерация | ||||||
28 | ВС | радиосвязь на КВ - телефон | юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки | 16-19, 14-15, 10-13 лет | 10.12.2017 | 10.12.2017 | Россия | на местах | 200 | 200 | Федерация |
Предложения в КП Минобразования
Всероссийский фестиваль научно — технического творчества «Технопарк юных»
Наименование мероприятия | Адрес партнёра | Место | Дата | Ответственные |
Всероссийская научно-техническая олимпиада по радиотехническим дисциплинам:
-СРТ -МР -СРП |
Министерство образования Пензенской области, ГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» Пензенской области, НОУ ДОД ДЮСТШ по радиоспорту г. Пенза. | 440049, г. Пенза
8(8412)34-75-89 sw_br@mail.ru
8(8412)52-44-14;
oblsutpenza@mail.ru
|
21-24.04.2017 | ФЦТТУ «МГТУ «Станкин»
8(499)-972-46-19,
Исп. Тутова Э.И.
|