Предварительные результаты международных соревнований «CQ-M»
10-11 мая 2015 г.
Проверено отчетов: 1187
Переведены в CHECKLOG
W6AWW = нарушение лицензии
RP70FR – нарушение инструкции
D0Y — отчет не принят, страны нет в списке Р-150-С
A1 10M SOSB CW
—Claimed— | —Confirmed— | ||||||||||
Call | QSO | Pts | Mult | Total | QSO | Pts | Mult | Total | ubn% | NoLog% | |
1. | UN6P | 266 | 736 | 48 | 35328 | 243 | 674 | 45 | 30330 | 8,6 | 5,6 |
2. | JM4WUZ | 154 | 358 | 35 | 12530 | 139 | 320 | 32 | 10240 | 9,7 | 4,5 |
3. | RV0AE | 134 | 269 | 32 | 8608 | 129 | 259 | 32 | 8288 | 3,7 | 0,7 |
4. | JA5FBZ | 55 | 127 | 24 | 3048 | 51 | 117 | 23 | 2691 | 7,3 | 0 |
5. | R7AM | 59 | 117 | 24 | 2808 | 55 | 110 | 23 | 2530 | 6,8 | 1,7 |
6. | YU1AST | 50 | 115 | 15 | 1725 | 50 | 115 | 15 | 1725 | 0 | 0 |
7. | UA2FL | 31 | 71 | 15 | 1065 | 29 | 66 | 15 | 990 | 6,5 | 3,2 |
8. | JR4CZM | 31 | 72 | 17 | 1224 | 26 | 61 | 15 | 915 | 16,1 | 3,2 |
9. | RV9YK | 26 | 52 | 17 | 884 | 25 | 50 | 17 | 850 | 3,8 | 0 |
10. | RK9AX | 27 | 51 | 12 | 612 | 24 | 46 | 12 | 552 | 11,1 | 0 |
11. | UA6AK | 27 | 55 | 12 | 660 | 23 | 46 | 10 | 460 | 14,8 | 0 |
12. | RU9S | 22 | 44 | 8 | 352 | 17 | 33 | 7 | 231 | 22,7 | 9,1 |
13. | PY1MK | 11 | 31 | 9 | 279 | 9 | 25 | 8 | 200 | 18,2 | 18,2 |
14. | PY2XC | 11 | 29 | 10 | 290 | 7 | 19 | 7 | 133 | 36,4 | 27,3 |
15. | RN4AO | 11 | 25 | 10 | 250 | 7 | 15 | 6 | 90 | 36,4 | 9,1 |
16. | YO4LHR | 9 | 21 | 6 | 126 | 7 | 17 | 5 | 85 | 22,2 | 11,1 |
17. | RW0AR | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18. | PP7NM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
A1 15M SOSB CW
—Claimed— | —Confirmed— | ||||||||||
Call | QSO | Pts | Mult | Total | QSO | Pts | Mult | Total | ubn% | NoLog% | |
1. | UN9GD | 712 | 1757 | 76 | 133532 | 678 | 1679 | 74 | 124246 | 4,8 | 2,7 |
2. | RK9UE | 773 | 1570 | 80 | 125600 | 715 | 1450 | 78 | 113100 | 7,5 | 5,7 |
3. | 4L8A | 701 | 1801 | 68 | 122468 | 637 | 1641 | 66 | 108306 | 9,1 | 4,6 |
4. | M2G | 442 | 949 | 65 | 61685 | 418 | 892 | 63 | 56196 | 5,4 | 2,9 |
5. | EA8AVK | 353 | 159 | 50 | 52950 | 330 | 990 | 48 | 47520 | 6,5 | 1,1 |
6. | RC4W | 421 | 843 | 62 | 52266 | 390 | 780 | 59 | 46020 | 7,4 | 1,2 |
7. | R8OA | 401 | 804 | 63 | 50652 | 382 | 763 | 60 | 45780 | 4,7 | 0 |
8. | M3I | 349 | 765 | 61 | 46665 | 329 | 716 | 61 | 43676 | 5,7 | 2,6 |
9. | RU9WZ | 412 | 825 | 59 | 48675 | 373 | 748 | 58 | 43384 | 9,5 | 1,5 |
10. | R3ZZ | 398 | 812 | 62 | 50344 | 360 | 735 | 57 | 41895 | 9,5 | 4,3 |
11. | RZ8U | 305 | 607 | 47 | 28529 | 288 | 573 | 46 | 26358 | 5,6 | 1 |
12. | VE3FJ | 200 | 596 | 48 | 28608 | 185 | 551 | 46 | 25346 | 7,5 | 2,5 |
13. | SP3A | 250 | 538 | 51 | 27438 | 231 | 499 | 50 | 24950 | 7,6 | 1,6 |
14. | OK1LL | 237 | 506 | 49 | 24794 | 226 | 481 | 48 | 23088 | 4,6 | 0,4 |
15. | UN4PG | 220 | 545 | 42 | 22890 | 212 | 525 | 40 | 21000 | 3,6 | 0,5 |
16. | EA5FQ | 260 | 543 | 45 | 24435 | 227 | 477 | 43 | 20511 | 12,7 | 1,5 |
17. | RU4SO | 213 | 428 | 50 | 21400 | 200 | 403 | 49 | 19747 | 6,1 | 0 |
18. | R9AX | 219 | 439 | 48 | 21072 | 210 | 421 | 46 | 19366 | 4,1 | 0 |
19. | JA2XYO | 202 | 504 | 43 | 21672 | 184 | 458 | 42 | 19236 | 8,9 | 1 |
20. | WJ9B | 214 | 406 | 53 | 21518 | 197 | 370 | 48 | 17760 | 7,9 | 3,3 |
21. | UN7CN | 173 | 441 | 42 | 18522 | 164 | 417 | 42 | 17514 | 5,2 | 0 |
22. | OK1HFP | 200 | 436 | 45 | 19620 | 190 | 411 | 42 | 17262 | 5 | 0,5 |
23. | R9AE | 200 | 409 | 42 | 17178 | 181 | 371 | 40 | 14840 | 9,5 | 3 |
24. | Z35F | 172 | 364 | 43 | 15652 | 166 | 352 | 42 | 14784 | 3,5 | 0 |
25. | YO2IS | 175 | 373 | 40 | 14920 | 167 | 356 | 38 | 13528 | 4,6 | 0 |
26. | EW1TO | 150 | 320 | 44 | 14080 | 140 | 298 | 44 | 13112 | 6,7 | 0,7 |
27. | R8TA | 217 | 418 | 42 | 17556 | 181 | 351 | 37 | 12987 | 16,6 | 3,7 |
28. | PR7AB | 125 | 370 | 36 | 13320 | 120 | 355 | 35 | 12425 | 4 | 0,8 |
29. | UN3M | 142 | 371 | 32 | 11872 | 135 | 355 | 31 | 11005 | 4,9 | 1,4 |
30. | LZ3PZ | 143 | 301 | 38 | 11438 | 135 | 283 | 36 | 10188 | 5,6 | 0 |
31. | JO7KMB | 115 | 263 | 36 | 9468 | 109 | 251 | 35 | 8785 | 5,2 | 2,6 |
32. | LZ1IA | 124 | 267 | 36 | 9612 | 118 | 254 | 33 | 8382 | 4,8 | 0 |
33. | RL3T | 129 | 262 | 32 | 8384 | 121 | 246 | 32 | 7872 | 6,2 | 3,9 |
34. | SP3HLM | 150 | 334 | 28 | 9352 | 134 | 301 | 26 | 7826 | 10,7 | 0,7 |
35. | YO2GL | 120 | 252 | 31 | 7812 | 115 | 241 | 30 | 7230 | 4,2 | 0 |
36. | OK5SA | 112 | 239 | 30 | 7170 | 109 | 232 | 28 | 6496 | 2,7 | 0 |
37. | YO5NY | 115 | 248 | 37 | 9176 | 92 | 200 | 31 | 6200 | 20 | 0 |
38. | UA0OK | 95 | 192 | 37 | 7104 | 88 | 178 | 33 | 5874 | 7,4 | 0 |
39. | OM3CDN | 105 | 228 | 31 | 7068 | 92 | 201 | 29 | 5829 | 12,4 | 0 |
40. | SQ3BDQ | 96 | 204 | 31 | 6324 | 81 | 172 | 27 | 4644 | 15,6 | 0 |
41. | RW0LCN | 80 | 159 | 28 | 4452 | 77 | 153 | 27 | 4131 | 3,8 | 1,3 |
42. | R9LM | 92 | 187 | 26 | 4862 | 82 | 165 | 24 | 3960 | 10,9 | 0 |
43. | G0VQR | 76 | 159 | 25 | 3975 | 75 | 157 | 25 | 3925 | 1,3 | 0 |
44. | PY3AU | 42 | 120 | 26 | 3120 | 41 | 117 | 25 | 2925 | 2,4 | 0 |
45. | JF2IWL | 60 | 149 | 24 | 3576 | 51 | 126 | 21 | 2646 | 15 | 0 |
46. | JE1RRK | 68 | 156 | 21 | 3276 | 55 | 125 | 20 | 2500 | 19,1 | 1,5 |
47. | JA3UWB | 44 | 103 | 24 | 2472 | 44 | 103 | 24 | 2472 | 0 | 0 |
48. | IK2WYI | 69 | 137 | 20 | 2740 | 65 | 129 | 19 | 2451 | 5,8 | 0 |
49. | JA2KKA | 40 | 94 | 21 | 1974 | 39 | 91 | 20 | 1820 | 2,5 | 0 |
50. | LZ2TF | 55 | 114 | 15 | 1710 | 50 | 104 | 15 | 1560 | 9,1 | 0 |
51. | TA8A | 36 | 91 | 21 | 1911 | 31 | 80 | 18 | 1440 | 13,9 | 2,8 |
52. | JA0IOF | 40 | 92 | 17 | 1564 | 37 | 85 | 16 | 1360 | 7,5 | 0 |
53. | YO2CJX | 50 | 107 | 17 | 1819 | 44 | 94 | 14 | 1316 | 12 | 2 |
54. | 7M1MCY | 26 | 71 | 24 | 1704 | 23 | 62 | 21 | 1302 | 11,5 | 0 |
55. | RV3ZD | 35 | 70 | 14 | 980 | 32 | 64 | 13 | 832 | 8,6 | 2,9 |
56. | YL2II | 25 | 56 | 9 | 504 | 24 | 54 | 9 | 486 | 4 | 0 |
57. | RZ6AK | 22 | 44 | 11 | 484 | 19 | 38 | 11 | 418 | 13,6 | 4,5 |
58. | NZ3D | 24 | 48 | 15 | 720 | 17 | 34 | 11 | 374 | 29,2 | 4,2 |
59. | JA1UOA | 22 | 51 | 10 | 510 | 17 | 39 | 9 | 351 | 22,7 | 0 |
60. | JG1LPL | 16 | 34 | 10 | 340 | 14 | 29 | 10 | 290 | 12,5 | 0 |
61. | WA3YRI | 12 | 24 | 7 | 168 | 9 | 18 | 5 | 90 | 25 | 0 |
62. | R9XS | 6 | 12 | 6 | 72 | 4 | 8 | 4 | 32 | 33,3 | 0 |
63. | JE6HID | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
A1 20M SOSB CW
—Claimed— | —Confirmed— | ||||||||||
Call | QSO | Pts | Mult | Total | QSO | Pts | Mult | Total | ubn% | NoLog% | |
1. | UA1AFT | 814 | 1653 | 79 | 130587 | 793 | 1610 | 79 | 127190 | 2,6 | 0,5 |
2. | UT0U | 802 | 1639 | 76 | 124564 | 744 | 1522 | 74 | 112628 | 7,2 | 1,2 |
3. | UA9KB | 743 | 1484 | 72 | 106848 | 708 | 1411 | 70 | 98770 | 4,7 | 0,8 |
4. | RU6AV | 692 | 1385 | 74 | 102490 | 661 | 1322 | 73 | 96506 | 4,5 | 0,7 |
5. | LZ2HR | 715 | 1465 | 65 | 95225 | 661 | 1357 | 64 | 86848 | 7,6 | 3,2 |
6. | HA8VK | 531 | 1094 | 68 | 74392 | 502 | 1035 | 68 | 70380 | 5,5 | 0,8 |
7. | E73W | 500 | 1054 | 68 | 71672 | 465 | 978 | 63 | 61614 | 7 | 1,4 |
8. | HA6OA | 551 | 1127 | 65 | 73255 | 489 | 1000 | 57 | 57000 | 11,3 | 3,3 |
9. | RA6MQ | 476 | 959 | 56 | 53704 | 456 | 918 | 56 | 51408 | 4,2 | 0,2 |
10. | LZ1DQ | 464 | 941 | 58 | 54578 | 430 | 872 | 55 | 47960 | 7,3 | 1,9 |
11. | UX1IL | 420 | 856 | 62 | 53072 | 397 | 809 | 59 | 47731 | 5,5 | 0 |
12. | IK0EFR | 439 | 834 | 59 | 49206 | 402 | 770 | 59 | 45430 | 8,4 | 0,7 |
13. | YL3FW | 396 | 803 | 56 | 44968 | 381 | 771 | 55 | 42405 | 3,8 | 0,8 |
14. | RX9FB | 401 | 807 | 50 | 40350 | 389 | 782 | 49 | 38318 | 3 | 0,2 |
15. | DL1BUG | 345 | 705 | 50 | 35250 | 328 | 671 | 50 | 33550 | 4,9 | 1,4 |
16. | RK6HG | 358 | 711 | 51 | 36261 | 336 | 666 | 49 | 32634 | 6,1 | 0,6 |
17. | RW0BG | 313 | 626 | 55 | 34430 | 299 | 597 | 54 | 32238 | 4,5 | 0,6 |
18. | DL9ZP | 331 | 675 | 48 | 32400 | 322 | 657 | 48 | 31536 | 2,7 | 0,3 |
19. | G0IBN | 343 | 693 | 49 | 33957 | 325 | 657 | 48 | 31536 | 5,2 | 1,5 |
20. | EW6GF | 315 | 649 | 51 | 33099 | 300 | 618 | 50 | 30900 | 4,8 | 0,3 |
21. | OM3DX | 302 | 617 | 53 | 32701 | 284 | 581 | 49 | 28469 | 6 | 1 |
22. | SN5N | 265 | 542 | 53 | 28726 | 252 | 516 | 53 | 27348 | 4,9 | 0 |
23. | I3VWK | 252 | 489 | 56 | 27384 | 240 | 467 | 55 | 25685 | 4,8 | 0,4 |
24. | E74GZ | 277 | 558 | 49 | 27342 | 260 | 525 | 47 | 24675 | 6,1 | 1,1 |
25. | UX7QD | 294 | 584 | 39 | 22776 | 277 | 550 | 39 | 21450 | 5,8 | 0,7 |
26. | E74Y | 254 | 518 | 43 | 22274 | 246 | 500 | 42 | 21000 | 3,1 | 0,4 |
27. | UA9CU | 227 | 450 | 48 | 21600 | 219 | 435 | 48 | 20880 | 3,5 | 0 |
28. | UT1AA | 241 | 486 | 45 | 21870 | 225 | 454 | 45 | 20430 | 6,6 | 0,4 |
29. | SP5TAT | 223 | 453 | 42 | 19026 | 211 | 428 | 42 | 17976 | 5,4 | 0 |
30. | YU2A | 215 | 438 | 44 | 19272 | 207 | 422 | 42 | 17724 | 3,7 | 0 |
31. | UA4AGO | 219 | 436 | 41 | 17876 | 209 | 416 | 41 | 17056 | 4,6 | 0 |
32. | RG3B | 227 | 452 | 40 | 18080 | 215 | 429 | 39 | 16731 | 5,3 | 0 |
33. | UF8T | 209 | 411 | 46 | 18906 | 197 | 386 | 43 | 16598 | 5,7 | 1,4 |
34. | LZ2CH | 232 | 466 | 43 | 20038 | 216 | 435 | 38 | 16530 | 6,9 | 1,3 |
35. | LZ2FM | 202 | 406 | 41 | 16646 | 193 | 389 | 41 | 15949 | 4,5 | 1 |
36. | RX3XQ | 220 | 438 | 40 | 17520 | 199 | 396 | 39 | 15444 | 9,5 | 0 |
37. | S51TA | 203 | 410 | 39 | 15990 | 195 | 394 | 37 | 14578 | 3,9 | 0 |
38. | RA9AFZ | 180 | 356 | 41 | 14596 | 173 | 342 | 41 | 14022 | 3,9 | 0 |
39. | SM6NJK | 214 | 429 | 40 | 17160 | 191 | 383 | 35 | 13405 | 10,7 | 0,5 |
40. | DL9LM | 205 | 420 | 37 | 15540 | 189 | 383 | 34 | 13022 | 7,8 | 0,5 |
41. | DL8AKA | 168 | 340 | 40 | 13600 | 152 | 306 | 37 | 11322 | 9,5 | 1,2 |
42. | RN6LQ | 141 | 287 | 40 | 11480 | 136 | 277 | 40 | 11080 | 3,5 | 0 |
43. | RY5WH | 155 | 300 | 36 | 10800 | 151 | 292 | 35 | 10220 | 2,6 | 0 |
44. | IK8TEO | 143 | 285 | 39 | 11115 | 134 | 267 | 36 | 9612 | 6,3 | 0 |
45. | UA9ALE | 144 | 287 | 35 | 10045 | 136 | 271 | 35 | 9485 | 5,6 | 0,7 |
46. | R7TW | 150 | 304 | 30 | 9120 | 146 | 296 | 30 | 8880 | 2,7 | 0 |
47. | SM7ATL | 140 | 282 | 33 | 9306 | 133 | 267 | 32 | 8544 | 5 | 0,7 |
48. | OP5T | 145 | 296 | 38 | 11248 | 120 | 243 | 31 | 7533 | 17,2 | 0,7 |
49. | R7NK | 105 | 209 | 36 | 7524 | 99 | 197 | 36 | 7092 | 5,7 | 0 |
50. | PA3DRL | 102 | 206 | 38 | 7828 | 93 | 189 | 37 | 6993 | 8,8 | 1 |
51. | OZ6TL | 110 | 221 | 32 | 7072 | 107 | 215 | 32 | 6880 | 2,7 | 0 |
52. | OK2ABU | 110 | 223 | 32 | 7136 | 105 | 213 | 30 | 6390 | 4,5 | 0,9 |
53. | YO4BEX | 134 | 269 | 28 | 7532 | 115 | 231 | 26 | 6006 | 14,2 | 0,7 |
54. | SP4KDX | 115 | 232 | 27 | 6264 | 109 | 220 | 26 | 5720 | 5,2 | 0 |
55. | WA3AAN | 103 | 188 | 34 | 6392 | 97 | 176 | 32 | 5632 | 5,8 | 1 |
56. | 4K9W | 83 | 205 | 29 | 5945 | 77 | 189 | 27 | 5103 | 7,2 | 0 |
57. | AL9A | 71 | 212 | 29 | 6148 | 61 | 182 | 27 | 4914 | 14,1 | 1,4 |
58. | UA6HRX | 111 | 221 | 33 | 7293 | 84 | 168 | 28 | 4704 | 24,3 | 4,5 |
59. | OK3MO | 101 | 203 | 23 | 4669 | 100 | 201 | 23 | 4623 | 1 | 0 |
60. | XV9NPS | 76 | 181 | 28 | 5068 | 67 | 159 | 28 | 4452 | 11,8 | 2,6 |
61. | YU1ML | 101 | 202 | 22 | 4444 | 93 | 186 | 21 | 3906 | 7,9 | 0 |
62. | DK3KD | 100 | 207 | 19 | 3933 | 90 | 186 | 18 | 3348 | 10 | 4 |
63. | HP1AC | 60 | 175 | 22 | 3850 | 52 | 151 | 20 | 3020 | 13,3 | 1,7 |
64. | YB8TK | 81 | 237 | 32 | 7584 | 44 | 130 | 20 | 2600 | 45,7 | 12,3 |
65. | US1UU | 62 | 124 | 20 | 2480 | 58 | 116 | 20 | 2320 | 6,5 | 0 |
66. | F6EYB | 82 | 162 | 15 | 2430 | 78 | 154 | 15 | 2310 | 4,9 | 0 |
67. | VE7JH | 49 | 145 | 17 | 2465 | 47 | 139 | 16 | 2224 | 4,1 | 0 |
68. | RM3G | 49 | 98 | 17 | 1666 | 49 | 98 | 17 | 1666 | 0 | 0 |
69. | HA3LN | 54 | 109 | 18 | 1962 | 52 | 104 | 16 | 1664 | 3,7 | 0 |
70. | SM0Y | 50 | 100 | 17 | 1700 | 48 | 96 | 17 | 1632 | 4 | 0 |
71. | RV3VR | 45 | 91 | 18 | 1638 | 40 | 81 | 17 | 1377 | 11,1 | 0 |
72. | UA9XO | 43 | 86 | 21 | 1806 | 36 | 72 | 19 | 1368 | 16,3 | 2,3 |
73. | OK1FCA | 45 | 92 | 17 | 1564 | 41 | 82 | 16 | 1312 | 8,9 | 0 |
74. | OK2BRQ | 60 | 122 | 10 | 1220 | 55 | 112 | 10 | 1120 | 8,3 | 0 |
75. | IT9SSI | 33 | 60 | 17 | 1020 | 33 | 60 | 17 | 1020 | 0 | 0 |
76. | N1KWF | 34 | 65 | 14 | 910 | 33 | 63 | 14 | 882 | 2,9 | 2,9 |
77. | IK5YJK | 30 | 59 | 18 | 1062 | 27 | 54 | 16 | 864 | 10 | 0 |
78. | TA5FA | 28 | 70 | 13 | 910 | 25 | 62 | 12 | 744 | 10,7 | 0 |
79. | RA1TV | 33 | 65 | 13 | 845 | 31 | 61 | 12 | 732 | 6,1 | 0 |
80. | US7WW | 35 | 77 | 8 | 616 | 35 | 77 | 8 | 616 | 0 | 0 |
81. | G4OGB | 21 | 42 | 11 | 462 | 21 | 42 | 11 | 462 | 0 | 0 |
82. | DL2ZBO | 21 | 42 | 10 | 420 | 20 | 40 | 9 | 360 | 4,8 | 0 |
83. | VK4TT | 18 | 54 | 11 | 594 | 14 | 42 | 8 | 336 | 22,2 | 0 |
84. | N6IC | 13 | 26 | 11 | 286 | 10 | 20 | 9 | 180 | 23,1 | 0 |
85. | RM4R | 11 | 22 | 9 | 198 | 10 | 20 | 8 | 160 | 9,1 | 0 |
86. | AF5CC | 15 | 28 | 7 | 196 | 13 | 24 | 6 | 144 | 13,3 | 0 |
87. | R4CA | 6 | 11 | 6 | 66 | 5 | 9 | 5 | 45 | 16,7 | 0 |
A1 40M SOSB CW
—Claimed— | —Confirmed— | ||||||||||
Call | QSO | Pts | Mult | Total | QSO | Pts | Mult | Total | ubn% | NoLog% | |
1. | S52AW | 552 | 1116 | 54 | 60264 | 512 | 1034 | 53 | 54802 | 7,2 | 2,7 |
2. | R8TT | 433 | 834 | 59 | 49206 | 405 | 779 | 58 | 45182 | 6,5 | 0,9 |
3. | YP5A | 404 | 808 | 53 | 42824 | 394 | 787 | 52 | 40924 | 2,5 | 0,2 |
4. | RK5W | 407 | 775 | 52 | 40300 | 380 | 723 | 50 | 36150 | 6,6 | 0,2 |
5. | DF1MM | 439 | 839 | 50 | 41950 | 408 | 776 | 46 | 35696 | 7,1 | 0,7 |
6. | EW8OF | 353 | 707 | 51 | 36057 | 339 | 679 | 50 | 33950 | 4 | 0,6 |
7. | RZ9AN | 349 | 687 | 53 | 36411 | 331 | 651 | 52 | 33852 | 5,2 | 0,6 |
8. | UX1AA | 340 | 667 | 50 | 33350 | 322 | 632 | 50 | 31600 | 5,3 | 0 |
9. | 4Z5KO | 300 | 760 | 45 | 34200 | 282 | 711 | 43 | 30573 | 6 | 1 |
10. | 9A3VM | 326 | 656 | 47 | 30832 | 298 | 599 | 46 | 27554 | 8,6 | 0,9 |
11. | SP7IIT | 304 | 607 | 49 | 29743 | 294 | 586 | 47 | 27542 | 3,3 | 0 |
12. | DK2FG | 319 | 617 | 48 | 29616 | 307 | 596 | 46 | 27416 | 3,8 | 0,6 |
13. | UA7KA | 323 | 650 | 50 | 32500 | 290 | 583 | 46 | 26818 | 10,2 | 0,6 |
14. | YU5T | 301 | 597 | 46 | 27462 | 285 | 566 | 46 | 26036 | 5,3 | 0,3 |
15. | UB1CAK | 284 | 559 | 47 | 26273 | 261 | 514 | 44 | 22616 | 8,1 | 0,7 |
16. | RU6CS | 247 | 482 | 48 | 23136 | 230 | 447 | 46 | 20562 | 6,9 | 0,8 |
17. | DL5JQ | 236 | 446 | 40 | 17840 | 208 | 390 | 37 | 14430 | 11,9 | 2,5 |
18. | LZ1FY | 200 | 400 | 40 | 16000 | 190 | 379 | 38 | 14402 | 5 | 0,5 |
19. | UN8CC | 171 | 419 | 36 | 15084 | 153 | 374 | 34 | 12716 | 10,5 | 0,6 |
20. | EW1EO | 183 | 371 | 36 | 13356 | 174 | 353 | 35 | 12355 | 4,9 | 0,5 |
21. | G1N | 194 | 391 | 38 | 14858 | 176 | 355 | 34 | 12070 | 9,3 | 1,5 |
22. | YL2TD | 188 | 378 | 32 | 12096 | 177 | 355 | 30 | 10650 | 5,9 | 1,1 |
23. | IT9RZU | 161 | 311 | 36 | 11196 | 150 | 291 | 36 | 10476 | 6,8 | 1,2 |
24. | UA0SR | 143 | 280 | 42 | 11760 | 129 | 252 | 41 | 10332 | 9,8 | 4,9 |
25. | RD3FP | 169 | 321 | 31 | 9951 | 159 | 302 | 30 | 9060 | 5,9 | 0 |
26. | R7MT | 150 | 292 | 28 | 8176 | 148 | 288 | 27 | 7776 | 1,3 | 0 |
27. | LZ1DNY | 124 | 250 | 30 | 7500 | 119 | 240 | 30 | 7200 | 4 | 0 |
28. | RW3VM | 112 | 218 | 31 | 6758 | 108 | 210 | 31 | 6510 | 3,6 | 0 |
29. | DK0SU | 115 | 224 | 27 | 6048 | 109 | 212 | 27 | 5724 | 5,2 | 0,9 |
30. | UA3RBP | 108 | 203 | 28 | 5684 | 101 | 191 | 27 | 5157 | 6,5 | 0,9 |
31. | DJ7MH | 137 | 260 | 31 | 8060 | 82 | 155 | 26 | 4030 | 40,1 | 6,6 |
32. | PY1KS | 65 | 193 | 19 | 3667 | 56 | 166 | 19 | 3154 | 13,8 | 1,5 |
33. | R1OO | 64 | 124 | 20 | 2480 | 56 | 108 | 18 | 1944 | 12,5 | 1,6 |
34. | SM5MX | 24 | 47 | 11 | 517 | 24 | 47 | 11 | 517 | 0 | 0 |
35. | JA7MJ | 10 | 20 | 3 | 60 | 9 | 18 | 3 | 54 | 10 | 0 |
36. | OZ1THC | 20 | 40 | 11 | 440 | 5 | 10 | 3 | 30 | 75 | 40 |
A1 80M SOSB CW
—Claimed— | —Confirmed— | ||||||||||
Call | QSO | Pts | Mult | Total | QSO | Pts | Mult | Total | ubn% | NoLog% | |
1. | EW8EW | 248 | 492 | 44 | 21648 | 238 | 472 | 44 | 20768 | 4 | 2,4 |
2. | 9A2AJ | 262 | 526 | 41 | 21566 | 248 | 497 | 39 | 19383 | 5,3 | 0,8 |
3. | RM4W | 204 | 387 | 45 | 17415 | 192 | 364 | 45 | 16380 | 5,9 | 0 |
4. | LY3QA | 215 | 429 | 40 | 17160 | 203 | 405 | 40 | 16200 | 5,6 | 0,5 |
5. | EW8DX | 208 | 413 | 40 | 16520 | 198 | 393 | 40 | 15720 | 4,8 | 0,5 |
6. | R6CC | 196 | 377 | 42 | 15834 | 190 | 365 | 41 | 14965 | 3,1 | 0,5 |
7. | YU1ED | 201 | 399 | 41 | 16359 | 189 | 375 | 38 | 14250 | 6 | 1 |
8. | RZ4A | 187 | 359 | 43 | 15437 | 177 | 341 | 41 | 13981 | 5,3 | 0 |
9. | E77AW | 180 | 361 | 36 | 12996 | 171 | 343 | 36 | 12348 | 5 | 0,6 |
10. | YT1WA | 180 | 355 | 35 | 12425 | 166 | 326 | 33 | 10758 | 7,8 | 0 |
11. | RT3T | 153 | 289 | 36 | 10404 | 150 | 283 | 35 | 9905 | 2 | 0 |
12. | RT2Y | 167 | 333 | 28 | 9324 | 156 | 311 | 27 | 8397 | 6,6 | 0,6 |
13. | R1DX | 100 | 198 | 32 | 6336 | 95 | 188 | 28 | 5264 | 5 | 1 |
14. | SP7JLH | 95 | 186 | 26 | 4836 | 87 | 171 | 26 | 4446 | 8,4 | 0 |
15. | UT2II | 100 | 195 | 28 | 5460 | 87 | 169 | 25 | 4225 | 13 | 0 |
16. | 9A1CRT | 38 | 76 | 21 | 1596 | 37 | 74 | 21 | 1554 | 2,6 | 0 |
17. | R7AC | 46 | 87 | 20 | 1740 | 41 | 77 | 19 | 1463 | 10,9 | 0 |
18. | E77W | 34 | 67 | 16 | 1072 | 32 | 63 | 15 | 945 | 5,9 | 0 |
19. | RW1CM | 28 | 55 | 16 | 880 | 25 | 49 | 16 | 784 | 10,7 | 0 |
A1 160M SOSB CW
—Claimed— | —Confirmed— | ||||||||||
Call | QSO | Pts | Mult | Total | QSO | Pts | Mult | Total | ubn% | NoLog% | |
1. | YO5AJR | 95 | 190 | 30 | 5700 | 89 | 178 | 30 | 5340 | 6,3 | 1,1 |
2. | UT5EO | 102 | 195 | 28 | 5460 | 95 | 181 | 27 | 4887 | 6,9 | 1 |
3. | UN7LZ | 85 | 195 | 25 | 4875 | 81 | 188 | 24 | 4512 | 4,7 | 1,2 |
4. | UA4CCG | 93 | 176 | 25 | 4400 | 91 | 172 | 25 | 4300 | 2,2 | 2,2 |
5. | RD8D | 80 | 153 | 25 | 3825 | 78 | 149 | 25 | 3725 | 2,5 | 0 |
6. | UA9AB | 50 | 96 | 20 | 1920 | 44 | 85 | 19 | 1615 | 12 | 0 |
7. | E75A | 51 | 102 | 18 | 1836 | 44 | 88 | 17 | 1496 | 13,7 | 3,9 |
8. | YT8A | 28 | 58 | 16 | 928 | 25 | 51 | 15 | 765 | 10,7 | 0 |
9. | R3ZV | 25 | 49 | 10 | 490 | 24 | 47 | 10 | 470 | 4 | 4 |
10. | YO8WW | 11 | 22 | 5 | 110 | 9 | 18 | 4 | 72 | 18,2 | 0 |
11. | HA1TI | 6 | 12 | 6 | 72 | 5 | 10 | 5 | 50 | 16,7 | 0 |
12. | R2PT | 10 | 17 | 4 | 68 | 8 | 13 | 3 | 39 | 20 | 0 |
13. | UT5EPP | 4 | 6 | 2 | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 |
A2 10M SOSB SSB
—Claimed— | —Confirmed— | ||||||||||
Call | QSO | Pts | Mult | Total | QSO | Pts | Mult | Total | ubn% | NoLog% | |
1. | UR5TW | 61 | 151 | 20 | 3020 | 48 | 115 | 15 | 1725 | 21,3 | 21,3 |
2. | YB1BGI | 31 | 93 | 12 | 1116 | 22 | 66 | 8 | 528 | 29 | 22,6 |
3. | RA3RA | 12 | 26 | 7 | 182 | 12 | 26 | 7 | 182 | 0 | 0 |
4. | R5FO | 5 | 11 | 3 | 33 | 4 | 9 | 3 | 27 | 20 | 0 |
5. | TA2AKG | 4 | 8 | 2 | 16 | 2 | 4 | 2 | 8 | 50 | 0 |
A2 15M SOSB SSB
—Claimed— | —Confirmed— | ||||||||||
