Статистика работы QSL-бюро СРР
Годовые объёмы входящей почты
Вес в килограммах входящей QSL-почты для РО СРР по годам
R3D | 267.57 | 297.44 | 296.39 | 326.30 | 330.46 | 383.24 | 403.70 | 412.90 | 426.80 | 353.50 | 455.70 | 390.92 | 398.29 | 1.89 |
R6A | 187.66 | 233.43 | 220.48 | 265.52 | 314.83 | 299.62 | 290.27 | 334.65 | 343.40 | 284.40 | 383.20 | 321.70 | 332.57 | 3.38 |
R3A | 339.97 | 349.69 | 336.28 | 455.04 | 362.96 | 391.20 | 377.30 | 368.30 | 270.84 | 292.73 | 342.60 | 260.60 | 263.82 | 1.24 |
R1A R1C | 195.16 | 202.26 | 204.83 | 221.12 | 235.33 | 248.36 | 240.70 | 243.50 | 225.64 | 211.70 | 259.71 | 214.70 | 188.76 | -12.08 |
R6L | 107.57 | 114.41 | 114.71 | 129.31 | 116.91 | 129.47 | 136.48 | 141.62 | 113.12 | 130.30 | 165.10 | 129.64 | 155.16 | 19.68 |
R6H | 95.51 | 112.50 | 116.74 | 172.60 | 149.34 | 138.68 | 157.60 | 167.72 | 150.50 | 133.70 | 165.00 | 141.70 | 153.30 | 8.19 |
R3Q | 134.99 | 149.35 | 155.17 | 179.25 | 179.86 | 205.13 | 172.51 | 176.85 | 155.80 | 151.00 | 156.42 | 123.16 | 120.23 | -2.38 |
R9C | 165.51 | 159.68 | 145.70 | 111.33 | 103.65 | 175.08 | 164.42 | 167.28 | 168.88 | 139.22 | 197.06 | 150.58 | 114.44 | -24.00 |
R3R | 68.32 | 70.65 | 71.40 | 82.89 | 92.79 | 101.67 | 91.90 | 84.84 | 75.88 | 69.90 | 102.40 | 93.07 | 97.55 | 4.81 |
R4H | 99.69 | 110.88 | 143.50 | 167.53 | 156.12 | 147.29 | 170.35 | 125.85 | 114.20 | 95.75 | 128.75 | 83.97 | 95.00 | 13.14 |
Записи с 1 до 10 из 85 записей