Список стран диплома «Р-150-С»
Префикс | Страна | Континент |
3А | Монако (Monaco) | Европа |
3В6,7 | Агалега и Сент-Брандон о-ва (Agalega & St.Brandon Isl.) | Африка |
3В8 | Маврикий (Mauritius) | Африка |
3В9 | Родригес о. (Rodriguez Isl.) | Африка |
3С | Экваториальная Гвинея (Equatorial Guinea) | Африка |
3С0 | Аннобон о. (Annobon Isl.) | Африка |
3D2 | Фиджи (Fiji) | Океания |
3D2/C | Конвей риф (Conway Reef) | Океания |
3D2/R | Ротума о. (Rotuma Isl.) | Океания |
3DA | Свазиленд (Swaziland) | Африка |
3V | Тунис (Tunisia) | Африка |
3W, XV | Вьетнам (Viet Nam) | Азия |
3X | Гвинея (Guinea) | Африка |
3Y | Буве о. (Bouvet Isl.) | Африка |
3Y | Петра I о. (Peter I Isl.) | Антарктида |
4J, 4K | Азербайджан (Azerbaijan) | Азия |
4L | Грузия (Georgia) | Азия |
4S | Шри-Ланка (Sri Lanca) | Азия |
4O, YT6 | Черногория (Montenegro) | Европа |
4U_ITU | Штаб-квартира МСЭ (ITU HQ) | Европа |
4U_UN | Штаб-квартира ООН (UN HQ) | С. Америка |
4W | Тимор — Лесте (Timor – Leste) | Океания |
4X, 4Z | Израиль (Israel) | Азия |
5А | Ливия (Lybia) | Африка |
5В | Кипр (Cyprus) | Азия |
5Н | Танзания (Tanzania) | Африка |
5N | Нигерия (Nigeria) | Африка |
5R | Мадагаскар (Madagascar) | Африка |
5Т | Мавритания (Mauritania) | Африка |
5U | Нигер (Niger) | Африка |
5V | Того (Togo) | Африка |
5W | Самоа (Samoa) | Океания |
5X | Уганда (Uganda) | Африка |
5Z | Кения (Kenya) | Африка |
6W | Сенегал (Senegal) | Африка |
6Y | Ямайка (Jamaica) | С. Америка |
7О | Йемен (Yemen) | Азия |
7Р | Лесото (Lesoto) | Африка |
7Q | Малави (Malawi) | Африка |
7X | Алжир (Algeria) | Африка |
8Р | Барбадос (Barbados) | С. Америка |
8Q | Мальдивские о-ва (Maldives) | Азия |
8R | Гайана (Guyana) | Ю. Америка |
9А | Хорватия (Croatia) | Европа |
9G | Гана (Ghana) | Африка |
9Н | Мальта (Malta) | Европа |
9J | Замбия (Zambia) | Африка |
9К | Кувейт (Kuwait | Азия |
9L | Сьерра Леоне (Sierra Leone) | Африка |
9М2 | Западная Малайзия (West Malaysia) | Азия |
9М6,8 | Восточная Малайзия (East Malaysia) | Океания |
9M0 | Cпратли о. (Spratly Isl.) | Азия |
9N | Непал (Nepal) | Азия |
9Q | Дем. Респ. Конго (Dem. Rep. of the Congo) | Африка |
9U | Бурунди (Burundi) | Африка |
9V | Сингапур (Singapore) | Азия |
9Х | Руанда (Rwanda) | Африка |
9Y | Тринидад и Тобаго (Trinidad & Tobago) | Ю. Америка |
А2 | Ботсвана (Botswana) | Африка |
А3 | Тонга (Tonga) | Океания |
А4 | Оман (Oman) | Азия |
А5 | Бутан (Bhutan) | Азия |
А6 | ОАЭ (U.A.Emirates) | Азия |
А7 | Катар (Qatar) | Азия |
А9 | Бахрейн (Bahrain) | Азия |
АР | Пакистан (Pakistan) | Азия |
BS7 | Скарборо риф (Scarborough Reef) | Азия |
BV | Тайвань (Taiwan) | Азия |
BV9P | Пратас о. (Pratas Isl.) | Азия |
BY, BA-BT | Китай (China) | Азия |
С2 | Науру (Nauru) | Океания |
С3 | Андорра (Andorra) | Европа |
С5 | Гамбия (The Gambia) | Африка |
С6 | Багамские о-ва (Bahamas) | С. Америка |
С9 | Мозамбик (Mozambique) | Африка |
СЕ | Чили (Chile) | Ю. Америка |
СЕ0Y | Пасхи о. (Easter Isl.) | Ю. Америка |
СЕ0X | Сан-Феликс и Сан-Амброзио о-ва (San Felix & San Ambrozio Isl.) | Ю. Америка |
СЕ0Z | Хуан-Фернандес о. (Juan Fernandez Isl.) | Ю. Америка |
СМ, СО | Куба (Cuba) | С. Америка |
CN | Марокко (Marocco) | Африка |
СР | Боливия (Bolivia) | Ю. Америка |
СТ | Португалия (Portugal | Европа |
СТ3 | Мадейра о. (Madeira Isl.) | Африка |
СU | Азорские о-ва (Azores) | Европа |
СХ | Уругвай (Uruguay) | Ю. Америка |
CY9 | Сент Пол о. (Saint Paul Isl.) | С. Америка |
CY0 | Сейбл о. (Sable Isl.) | С. Америка |
D2 | Ангола (Angola) | Африка |
D4 | Кабо Верде (Cabo Verde) | Африка |
D6 | Коморские о-ва (Comoros) | Африка |
DA-DR | Германия (Germany) | Европа |
DU | Филиппины (Philippines) | Океания |
Е3 | Эритрея (Eritrea) | Африка |
Е4 | Палестина (Palestine) | Азия |
E5,ZK1 | Кука о-ва (северная часть) (North Cook Isl.) | Океания |
E5,ZK1 | Кука о-ва (южная часть) (South Cook Isl.) | Океания |
E7, Т9 | Босния-Герцеговина (Bosnia Herzegovina) | Европа |
ЕА | Испания (Spain) | Европа |
ЕА6 | Балеарские о-ва (Balearic Isl.) | Европа |
ЕА8 | Канарские о-ва (Canary Isl.) | Африка |
ЕА9 | Сеута и Мелилья (Seuta & Melilla) | Африка |
EI | Ирландия (Ireland) | Европа |
ЕК | Армения (Armenia) | Азия |
EL | Либерия (Liberia) | Африка |
EP | Иран (Iran) | Азия |
ER | Молдова (Moldova) | Европа |
ES | Эстония (Estonia) | Европа |
ET | Эфиопия (Ethiopia) | Африка |
EU-EW | Беларусь (Belarus) | Европа |
EX | Киргизстан (Kyrgyzstan) | Азия |
EY | Таджикистан (Tadjikistan) | Азия |
EZ | Туркменистан (Turkmenistan) | Азия |
F | Франция (France) | Европа |
FG | Гваделупа (Guadeloupe) | С. Америка |
FH | Майотта о. (Mayotte Isl.) | Африка |
FJ | Сент Бартельми (Saint Barthelemy) | С. Америка |
FK | Новая Каледония (New Kaledonia) | Океания |
FK/C | Честерфилд о. (Chesterfild Isl.) | Океания |
FM | Мартиника (Martinique) | С. Америка |
FO | Астрал о. (Austral Isl.) | Океания |
FO | Клиппертон о. (Clipperton Isl.) | С. Америка |
FO | Маркизские о-ва (Marquesas Isl.) | Океания |
FO | Французская Полинезия (French Polynesia) | Океания |
FP | Сент Пьер и Микелон о-ва (Saint Pierre & Miquelon Isl.) | С. Америка |
FR | Глориозо о. (Glorioso Isl.) | Африка |
FR | Европа и Бассас-де-Индия о-ва (Europa & Bassas de India Isl.) | Африка |
FR | Жуан ди Нова о. (Juan de Nova Isl.) | Африка |
FR | Реюньон о. (Reunion Isl.) | Африка |
FR | Тромелин о. (Tromelin Isl.) | Африка |
FS | Сент-Мартин о. (Saint Martin Isl.) | С. Америка |
FT_W | Крозе о. (Crozet Isl.) | Африка |
FT_X | Кергелен о. (Kerguelen Isl.) | Африка |
FT_Z | Амстердам и Сент Поль о-ва (Amsretdam & Saint Paul Isl.) | Африка |
FW | Уоллис и Футуна о-ва (Wallis & Futuna Isl.) | Океания |
FY | Французская Гайяна French Guiana) | Ю. Америка |
G | Англия (England) | Европа |
GD | Мэн о. (Isle of Man) | Европа |
GI | Северная Ирландия (Northern Ireland) | Европа |
GJ | Джерси о. (Jersey Isl.) | Европа |
GM | Шотландия (Scotland) | Европа |
GU | Гернси о. (Guernsey Isl.) | Европа |
GW | Узльс (Wales) | Европа |
H4 | Соломоновы о-ва (Solomon Isl.) | Океания |
H40 | Темоту (Temotu Province) | Океания |
HA, HG | Венгрия (Hungary) | Европа |
HB | Швейцария (Switzerland) | Европа |
HB0 | Лихтенштейн (Liechtenstein) | Европа |
HC | Эквадор (Ecuador) | Ю. Америка |
HC8 | Галапагосские о-ва (Galapagos Isl.) | Ю. Америка |
HH | Гаити (Haiti) | С. Америка |
HI | Доминиканская республика (Dominican Republic) | С. Америка |
HK | Колумбия (Colombia) | Ю. Америка |
HK0 | Малпело о. (Malpelo Isl.) | Ю. Америка |
HK0 | Сан Андрес и Провиденсия о-ва (San Andres & Providensia Isl.) | С. Америка |
HL | Республика Корея (Republic of Korea) | Азия |
HP | Панама (Panama) | С. Америка |
HR | Гондурас (Honduras) | С. Америка |
HS, E2 | Таиланд (Thailand) | Азия |
HV | Ватикан (Vatican) | Европа |
HZ | Саудовская Аравия (Saudi Arabia) | Азия |
I | Италия (Italy) | Европа |
IH9,IG9 | Пантеллерия о. и Пелагские о-ва (Италия) (Pantelleria & Pelagas Isl.) | Африка |
IS0, IM0 | Сардиния и Мадалена о-ва (Sardinia & Madalena Isl.) | Европа |
J2 | Джибути (Djibouti) | Африка |
J3 | Гренада (Grenada) | С. Америка |
J5 | Гвинея-Биссау (Guinea-Bissau) | Африка |
J6 | Сент-Люсия о. (Saint Lucia Isl.) | С. Америка |
J7 | Доминика о. (Dominica Isl.) | С. Америка |
J8 | Сент-Винсент о. (Sent Vincent Isl.) | С. Америка |
JA-JS | Япония (Japan) | Азия |
JD | Минами Торишима о. (Minami Torishima Isl.) | Океания |
JD | Огасавара о. (Ogasawara Isl.) | Азия |
JT | Монголия (Mongolia) | Азия |
JW | Шпицберген о. (Swalbard Isl.) | Европа |
JW | Медвежий о. (Bear Isl.) | Европа |
JX | Ян-Майен о. (Jan Mayen Isl.) | Европа |
JY | Иордания (Jordan) | Азия |
K,W,N,AA-AK | США (USA) | С. Америка |
KH1 | Бэйкер и Хоулэнд о-ва (Baker & Howland Isl.) | Океания |
KH2 | Гуам о. (Guam Isl.) | Океания |
KH3 | Джонстон о. (Johnston Isl.) | Океания |
KH4 | Мидуэй о. (Midway Isl.) | Океания |
KH5 | Пальмира и Джарвис о-ва (Palmyra & Jarvis Isl.) | Океания |
KH5K | Кингман риф (Kingman Reef) | Океания |
KH6,7 | Гавайские о-ва (Hawaii Isl.) | Океания |
KH7K | Куре о. (Kure Isl.) | Океания |
KH8 | Американское Самоа (American Samoa) | Океания |
KH8S | Свайнс о. (Swains Isl.) | Океания |
KH9 | Уэйк о. (Wake Isl.) | Океания |
KH0 | Марианские о-ва (Mariana Isl.) | Океания |
KL7 | Аляска (Alaska) | С. Америка |
KP1 | Навасса о. (Navassa Isl.) | С. Америка |
KP2 | Виргинские о-ва (США) (US Virgin Isl.) | С. Америка |
KP3,4 | Пуэрто-Рико о. (Puerto-Rico Isl.) | С. Америка |
KP5 | Десешео о. (Desecheo Isl.) | С. Америка |
LA-LN | Норвегия (Norway) | Европа |
LO-LW | Аргентина (Argentina) | Ю. Америка |
LX | Люксембург (Luxemburg) | Европа |
LY | Литва (Lithuania) | Европа |
LZ | Болгария (Bulgaria) | Европа |
OA | Перу (Peru) | Ю. Америка |
OD | Ливан (Lebanon) | Азия |
OE | Австрия (Austria) | Европа |
OF-OI | Финляндия (Finland) | Европа |
OH0 | Аландские острова (Aland Isl.) | Европа |
OJ0 | Маркет риф (Market Reef) | Европа |
OK-OL | Чехия (Czech Republic) | Европа |
OM | Словакия (Slovak Republic) | Европа |
ON-OT | Бельгия (Belgium) | Европа |
OX | Гренландия (Greenland) | С. Америка |
OY | Фарерские о-ва (Faroe Isl.) | Европа |
OZ | Дания (Denmark) | Европа |
P2 | Папуа Новая Гвинея (Papua New Guinea) | Океания |
P4 | Аруба о. (Aruba Isl.) | Ю. Америка |
P5 | КНДР (Dem.Peopl.Rep. of Korea) | Азия |
PA-PI | Нидерланды (Netherlands) | Европа |
PJ2 | Кюрасао о-ва (Curacao Isl.) | Ю. Америка |
PJ4 | Бонэйр (Bonaire Isl.) | Ю. Америка |
PJ5,6 | Саба, Сент-Эстатиус о-ва (Saba & Sent Eustatius Isl.) | С. Америка |
PJ7 | Сент-Мартин (Sent Maarten Isl.) | С. Америка |
PP-PY | Бразилия (Brazil) | Ю. Америка |
PP0-PY0F | Фернандо-де-Норонья о-ва (Fernando de Noronha Isl.) | Ю. Америка |
PP0-PY0S | Сент-Питер и Сент-Пол о-ва (Saint Peter & Saint Paul Isl.) | Ю. Америка |
PP0-PY0T | Тринидад и Мартин-Ваз о-ва (Trindade & Martim Vaz Isl.) | Ю. Америка |
PZ | Суринам (Suriname) | Ю. Америка |
R, UA-UI | Россия (Russia) | Европа/Азия |
R1AN, KC4 | Антарктика (Antarctica) (1) | Антарктика |
R1C | о. Гогланд (Gogland Isl.) (2) | Европа |
R1FJ, R1O | Земля Франца Иосифа и о. Виктория (Franz Josef Land & Victoria Isl.) | Европа |
R1N | Республика Карелия (Karelia) | Европа |
R1O | Новая Земля арх. (Novaya Zemlya Isl.) | Европа |
R1O | Соловецкие о-ва (Solovets Isl.) | Европа |
R1P | Колгуев о. (Kolguev Isl.) | Европа |
R2F | Калининградская обл. (Kaliningrad) | Европа |
R4S | Республика Марий Эл (Marij El) | Европа |
R4P | Республика Татарстан (Tatarstan) | Европа |
R4U | Мордовская Республика (Mordovia) | Европа |
R4W | Удмуртская Республика (Udmurtia) | Европа |
R4Y | Чувашская Республика (Chuvashia) | Европа |
R6E | Карачаево-Черкесская Республика (Karachaevo-Cherkesia) | Европа |
R6I | Республика Калмыкия (Kalmykia) | Европа |
R6J | Республика Северная Осетия — Алания (Severnaya Osetia – Alania) | Европа |
R6K | Республика Крым (Crimea) (3) | Европа |
R6P | Чеченская Республика (Chechnya) | Европа |
R6Q | Республика Ингушетия (Ingushetia) | Европа |
R6W | Республика Дагестан (Dagestan) | Европа |
R6X | Кабардино — Балкарская Республика (Kabardino-Balkaria) | Европа |
R6Y | Республика Адыгея (Adygeya) | Европа |
R9W | Республика Башкортостан (Bashkortostan) | Европа |
R9X | Республика Коми (Komi) | Европа |
R9Z | Республика Алтай (Rep. of Altay) | Азия |
R0B | Северная Земля (Severnaya Zemlya) (4) | Азия |
R0B | о. Сибирякова (Sibiryakova Isl.) (5) | Азия |
R0B | о. Ушакова и о. Визе (Ushakova & Vise Isl.) | Азия |
R0C | Ионы о. (Iony Isl.) | Азия |
R0C | о. Меньшикова (Menshikova Isl.) | Азия |
R0F | Курильские о-ва (6) (Kuril Isl.) | Азия |
R0F | о. Монерон (Monron Isl.) | Азия |
R0K | Врангеля о. (7) (Wrangel Isl.) | Азия |
R0K | о. Ратманова (Большой Диомид) Ratmanova (Big Diomid Isl.) | Азия |
R0O | Республика Бурятия (Buryatiya) | Азия |
R0Q | Республика Саха (Якутия) (Yakutiya) | Азия |
R0Q | Медвежьи о-ва (Medwezhii Isl.) | Азия |
R0Q | Новосибирские о-ва (Novosibirsk Isl.) | Азия |
R0Q | о. Песчаный (Peschanyj Isl.) | Азия |
R0W | Республика Хакассия (Khakassiya) | Азия |
R0X | Карагинский о. (Karaginskij Isl.) | Азия |
R0Y | Республика Тыва (Tyva) | Азия |
R0Z | Командорские о-ва (Komandorskie Isl.) | Азия |
S2 | Бангладеш (Bangladesh) | Азия |
S5 | Словения (Slovenia) | Европа |
S7 | Сейшельские о-ва (Seyshelles Isl.) | Африка |
S9 | Сан -Томе и Принсипе (Sao Tome & Principe) | Африка |
SA-SM | Швеция | Европа |
SM1 | Готланд, Форе, Готска-Сканден о-ва (Gotland, Fore, Gotska Skaden Isl.) | Европа |
SN-SR | Польша (Poland) | Европа |
ST | Судан (Sudan) | Африка |
SU | Египет (африканская часть) (African Egypt) | Африка |
SU | Египет (Синайский п-ов) (Asiatic Egypt) | Азия |
SV-SZ | Греция (Greece) | Европа |
SV/A | Маунт Атос (Mount Athos) | Европа |
SV5 | Додеканес о-ва (8) (Dodecanese Isl.) | Европа |
SV9 | Крит о. (Creete Isl.) | Европа |
T2 | Тувалу (Tuvalu) | Океания |
T30 | Западная часть Кирибати (Western Kiribati) | Океания |
T31 | Центральная часть Кирибати (Central Kiribati) | Океания |
T32 | Восточная часть Кирибати (Eastern Kiribati) | Океания |
T33 | Банаба о. (Banaba Isl.) | Океания |
T5, 6О | Сомали (Somalia) | Африка |
Т7 | Сан Марино (San Marino) | Европа |
Т8 | Палау (Palau) | Океания |
TA1-TC1 | Турция (Европейская часть) (European Turkey) | Европа |
ТА-ТС | Турция (Азиатская часть) (Asiatic Turkey) | Азия |
TF | Исландия (Iseland) | Европа |
TG | Гватемала (Guatemala) | С. Америка |
TI | Коста Рика (Costa Rica) | С. Америка |
TI9 | Кокос о. (Cocos Isl.) | С. Америка |
TJ | Камерун (Cameroon) | Африка |
TK | Корсика (Corsica) | Европа |
TL | Центральноафриканская республика (Central African Republic) | Африка |
TN | Республика Конго (Republic of the Congo) | Африка |
TR | Габон (Gabon) | Африка |
TT | Чад (Chad) | Африка |
TU | Кот д`Ивуар (Cote d`Ivoire) | Африка |
TY | Бенин (Benin) | Африка |
TZ | Мали (Mali) | Африка |
UF6V | Республика Абхазия (Abkhazia) | Азия |
UJ-UM | Узбекистан (Uzbekistan) | Азия |
UN-UQ | Казахстан (Kazakhstan) | Азия |
UN7 | Байконур (Bajkonur) | Азия |
UR-UZ,EM-EO | Украина (Ukraine) | Европа |
V2 | Антигуа и Барбуда (Antigua & Barbuda) | С. Америка |
V3 | Белиз (Belize) | С. Америка |
V4 | Сент-Киттс и Невис (Saint Kitts & Nevis) | С. Америка |
V5 | Намибия (Namibia) | Африка |
V6 | Микронезия (Micronesia) | Океания |
V7 | Маршалловы о-ва (Marshall Isl.) | Океания |
V8 | Бруней (Brunei) | Океания |
VE,VO,VY | Канада (Canada) | С. Америка |
VK | Австралия (Australia) | Океания |
VK7 | Тасмания, Фюрно, Кинг о-ва (Tasmania, Furno, King Isl.) | Океания |
VK9C | Кокос-Килинг о-ва (Cocos-Keeling Isl.) | Океания |
VK9L | Лорд Хоу о. (Lord Howe Isl.) | Океания |
VK9M | Мелиш риф (Mellish Reef) | Океания |
VK9N | Норфолк о. (Norfolk Isl.) | Океания |
VK9W | Виллис о. (Willis Isl.) | Океания |
VK9X | Рождества о. (Christmas Isl.) | Океания |
VK0 | Херд о. (Heard Isl.) | Африка |
VK0 | Макуори о. (Macquarie Isl.) | Океания |
VP2E | Ангуилла (Anguilla) | С. Америка |
VP2M | Монтсеррат (Montserrat) | С. Америка |
VP2V | Британские Виргинские о-ва (British Virgin Isl.) | С. Америка |
VP5 | Туркс и Кайкос о-ва (Turks & Caicos Isl.) | С. Америка |
VP6 | Питкерн о. (Pitcairn Isl.) | Океания |
VP6/D | Дуси о. (Ducie Isl.) | Океания |
VP8 | Фолклендские о-ва (Falkland Isl.) | Ю. Америка |
VP8,LU | Южная Джорджия о. (South Georgia Isl.) | Ю. Америка |
VP8,LU | Южные Оркнейские о-ва (South Orkney Isl.) | Ю. Америка |
VP8,LU | Южные Сэндвичевы о-ва (South Sandwich Isl.) | Ю. Америка |
VP8,LU | Южные Шетландские о-ва (South Shetland Isl.) | Ю. Америка |
VP9 | Бермудские о-ва (Bermuda) | С. Америка |
VQ9 | Чагос арх. (Chagos) | Африка |
VR | Гонг Конг (Hong Kong) | Азия |
VU | Индия (India) | Азия |
VU | Андаманские и Никобарские о-ва (Andaman & Nicobar Isl.) | Азия |
VU | Лакшадвипские о-ва (Lakshadweep Isl.) | Азия |
XA-XI | Мексика (Mexico) | С. Америка |
XA4-XI4 | Ревильягигедо о. (Revillagigedo Isl.) | С. Америка |
XT | Буркина Фасо (Burkina Faso) | Африка |
XU | Камбоджа (Cambodia) | Азия |
XW | Лаос (Laos) | Азия |
XX9 | Макао (Macao) | Азия |
XY-XZ | Мьянмар (Myanmar) | Азия |
YA,T6 | Афганистан (Afghanistan) | Азия |
YB-YH | Индонезия (Indonesia) | Океания |
YI | Ирак (Iraq) | Азия |
YJ | Вануату (Vanuatu) | Океания |
YK | Сирия (Syria) | Азия |
YL | Латвия (Latvia) | Европа |
YN | Никарагуа (Nicaragua) | С. Америка |
YO-YR | Румыния (Romania) | Европа |
YS | Сальвадор (El Salvador) | С. Америка |
YT-YU,YZ | Сербия (Serbia) | Европа |
YV-YY | Венесуэла (Venezuela) | Ю. Америка |
YV0 | Авес о. (Aves Isl.) | С. Америка |
Z2 | Зимбабве (Zimbabwe) | Африка |
Z3 | Македония (Macedonia) | Европа |
ZA | Албания (Albania) | Европа |
ZB2 | Гибралтар (Gibraltar) | Европа |
ZD7 | Cв. Елены о. (Saint Helena Isl.) | Африка |
ZD8 | Вознесения о. (Ascension Isl.) | Африка |
ZD9 | Гофф о. (Gough Isl.) | Африка |
ZD9 | Тристан-да-Кунья о. (Tristan da Cunha Isl.) | Африка |
ZF | Каймановы о-ва (Cayman Isl.) | С. Америка |
ZK2 | Ниуэ (Niue) | Океания |
ZK3 | Токелау (Tokelau) | Океания |
ZL-ZM | Новая Зеландия (New Zealand) | Океания |
ZL7 | Чатем о. (Chatem Isl.) | Океания |
ZL8 | Кермандек о. (Kermandec Isl.) | Океания |
ZL9 | Оклэнд и Кэмпбелл о-ва (Auckland & Campbell Isl.) | Океания |
ZP | Парагвай (Paraguay) | Ю. Америка |
ZR-ZU | ЮАР (Rep. of South Africa) | Африка |
ZS8 | Принс Эдвард и Мэрион о-ва (Price Edward & Marion Isl.) | Африка |
Примечания
(1) зоны ITU — 67,69,70-74, зоны CQ — 12,13,29,30,32,38,39
(2) Включая острова: Большой Тютерс и Малый Тютерс
(3) С 21.03.2014 по 31.12.2014 также засчитываются радиосвязи с радиостанциями, имеющими в позывных сигналах опознавания префиксы UU0-UU9, UT5J
(4) Включая острова: Шмидта, Сергея Кирова
(5) Включая острова: о.Неупокоева, о.Вилькицкого, коса Восточная, о.Свердрупа, архипелаги Арктического Института и Известий ЦИК
(6) Исключением островов Парамушир и Атласова
(7) Включая о. Геральд
(8) Включая острова Самос, Икария, Фурни, Агатонисион, Арки, Липсос, Фар, Маконимион, Лерос, Калимнос, Псеримос
Страны, исключенные из списка диплома «Р-150-С»
Префикс | Страна Континент | ITU | CQ |
Абу-Айль, о-ва и Джабаль-эт-Таир, о. (до 30.3.1991г.) Азия | 39 | 21 | |
Бленхейм, риф (с 4.5.1967г. по 1.7.1975г., после засчитывается за Чагос, арх.) Африка | 41 | 39 | |
Гейзер, риф (до 1.3.1978г.) Африка | 53 | 39 | |
1M | Минерва, рифы (до 15.7.1972г., после засчитывается за Тонга) Океания | 62 | 32 |
4W | Йеменская Араб. Респ. (до 21.5.1990г.) Азия | 39 | 21 |
5H1, VQ1 | Занзибар (до 26.4.1964г., после засчитывается за Танзанию) Африка | 53 | 37 |
5H3, VQ3 | Танганьика (до 26.4.1964г., после засчитывается за Танзанию) Африка | 53 | 37 |
7O | Народная Демокр. Респ. Йемен (до 21.5.1990г.) Азия | 39 | 21 |
9K3, 8Z5 | Нейтральная зона (Кувейт и Сауд.Аравия) (до 15.12.1969г.) Азия | 39 | 21 |
9M2 | Малайя (до 16.9.1963г.) Азия | 54 | 28 |
9S4 | Саар (до 1.4.1957г., после засчитывается за Германию) Европа | 28 | 14 |
9U5 | Руанда-Урунди (опека Бельгии) (до 1.7.1962г.) Африка | 52 | 36 |
AC3 | Сикким (Инд.) (до 1.5.1975г.) Азия | 41 | 22 |
AC4 | Тибет (Китю) (до 1.6.1974г.) Азия | 41 | 23 |
CN2 | Танжер (до 1.7.1960г.) Африка | 37 | 33 |
CR8 | Дамао, Диу (Порт.) (до 17.12.1961г.) Азия | 41 | 22 |
CR8 | Гоа (Порт.) (до 19.12.1961г.) Азия | 41 | 22 |
CR8,0 | Тимор (Порт.) (до 28.11.1975г.) Океания | 54 | 28 |
DL | Федеративная Республика Германии (до 3.10.1990г., после засчитывается за Германию) Европа | 28 | 14 |
DL7 | Западный Берлин (до 3.10.1990г., после засчитывается за Германию) Европа | 28 | 14 |
Y2, DM | Германская Демократическая Республика (до 3.10.1990 г., после засчитывается за Германию) Европа | 28 | 14 |
EA9 | Западная Сахара (Исп.) (до 26.11.1976 г.) Африка | 37 | 33 |
EA9 | Ифни (Исп.) (до 13.5.1969 г.) Африка | 37 | 33 |
FF8 | Французская Западная Африка (до 6.8.1960 г.) Африка | 46 | 35 |
FH | Коморские о-ва (Фр.) (до 6.7.1975 г.) Африка | 53 | 39 |
FQ8 | Французская Экваториальная Гвинея (до 16.8.1960 г.) Африка | 47,52 | 36 |
HK0 | Бахо-Нуэво, о. (Колумб.) (до 17.12.1981 г., после засчитывается за Сан-Андрес, о. и Провиденсия, о.) (Колумб.) Сев.Америка | 11 | 8 |
HK0 | Ронкадор, о. и Банка Серрана (Колумб., США) (до 17.9.1981 г., после засчитываются за Сан-Андрес, о. и Провиденсия, о.) (Колумб.) Сев.Америка | 11 | 7 |
HR, KS4 | Суон, о-ва (Гондур., США) (до 1.9.1972 г., после засчитываются за Гондурас) Сев. Америка | 11 | 7 |
I1 | Триест (Ит.) (до 1.4.1957 г., после засчитывается за Италию) Европа | 28 | 15 |
I5 | Сомалиленд (Ит.) (до 1.7.1960 г.) Африка | 48 | 37 |
JD/7J | Окиносима, о. (Яп.) (с 30.5.1976 г. до 30.11.1980 г., после засчитывается за Огасавара, о-ва) Азия | 45 | 27 |
JZ0 | Западный Ириан (Нид.) (до 1.5.1963 г.) Океания | 51 | 28 |
KZ | Зона Панамского Канала (до 1.10.1979 г., после засчитывается за Панаму) Сев.Америка | 11 | 8 |
OH0 | Аландские о-ва (до 1.1.2008) Европа | 18 | 15 |
OK-OM | Чехословакия (до 31.12.1992 г.) Европа | 28 | 15 |
R1MV | Малый Высоцкий о. (до 16.02.2012 г.) Европа | 29 | 16 |
UA6P | Чечено-Ингушская АССР (до 4.6.1992 г.) Европа | 29 | 16 |
UD.N | Нахичеванская АССР (до 25.12.1991 г.) Азия | 29 | 21 |
UF.Q | Аджарская АССР (до 25.12.1991 г.) Азия | 29 | 21 |
UF.V | Абхазская АССР (до 25.12.1991 г.) Азия | 29 | 21 |
UI.Z | Каракалпакская АССР (до 25.12.1991 г.) Азия | 30 | 17 |
VK9 | Папуа (Австрал.) (до 16.9.1975 г.) Океания | 51 | 28 |
VK9 | Новая Гвинея (Австрал.) (до 16.9.1975 г.) Океания | 51 | 28 |
VQ6 | Сомалиленд (Брит.) (до 30.6.1960 г.) Африка | 48 | 37 |
VQ9 | Альдабра, о-ва, вкл. Ассампшен, о. (Брит.) (до 28.6.1976 г., после засчитываются за Сейшельские о-ва) Африка | 53 | 39 |
VQ9 | Фаркуар, о-ва (Брит.) (до 28.6.1976 г., после засчитываются за Сейшельские о-ва) Африка | 53 | 39 |
VQ9 | Дерош, о. (Брит.) (до 28.6.1976 г., после засчитывается за Сейшельские о-ва) Африка | 53 | 39 |
VR1 | Феникс, о-ва (Брит.) (до 1.1.1977 г., после засчитываются за Кирибати) Океания | 62 | 31 |
VR1 | Гильберта, о-ва и Ошен, о. (Брит.) (до 1.7.1977 г., после засчитываются за Кирибати) Океания | 65 | 31 |
VR3,7 | Лайн (Центральные Спорады), о-ва (Брит.) (до 1.7.1977 г., после засчитываются за Кирибати) Океания | 62 | 31 |
VS4 | Саравак (Брит.) (до 16.9.1963 г.) Океания | 54 | 28 |
VS9K | Камаран, о. (Брит.) (до 1.10.1971 г., после засчитывается за Йемен) Азия | 39 | 21 |
VS9H | Куриа-Муриа, о-ва (Брит.) (до 30.11.1967 г., после засчитываются за Оман) Азия | 39 | 21 |
ZC5 | Северное Борнео (Брит.) (до 16.9.1963 г.) Океания | 54 | 28 |
ZC6 | Палестина (до 5.6.1967 г.) Азия | 54 | 20 |
ZD4 | Золотой Берег (Брит.) (до 5.3.1957 г.) Африка | 46 | 35 |