Список субъектов Российской Федерации и их идентификаторов
Действующие субъекты РФ
Цифро–буквенные сочетания позывных сигналов | Наименование субъекта РФ | Наименование федерального округа | Буквенное условное обозначение | Цифровое условное обозначение | Спортивная зона СРР | WAZ | ITU | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R0A, R0B, R0H | Красноярский край | Сибирский (СФО) | KK | 24 | 4 | 18 | 32 | |
R0C | Хабаровский край | Дальневосточный (ДФО) | HK | 27 | 4 | 19 | 33 | |
R0D | Еврейская А. О. | Дальневосточный (ДФО) | EA | 79 | 4 | 19 | 33 | |
R0F, R0E | Сахалинская область | Дальневосточный (ДФО) | SL | 65 | 4 | 19 | 34 | |
R0I | Магаданская область | Дальневосточный (ДФО) | MG | 49 | 4 | 19 | 24 | |
R0J | Амурская область | Дальневосточный (ДФО) | AM | 28 | 4 | 19 | 33 | |
R0K | Чукотский А.О. | Дальневосточный (ДФО) | CK | 87 | 4 | 19 | 25 | |
R0L, R0M, R0N | Приморский край | Дальневосточный (ДФО) | PK | 25 | 4 | 19 | 34 | |
R0O | Республика Бурятия | Дальневосточный (ДФО) | BU | 03 | 4 | 18 | 32 | |
R0Q | Республика Саха (Якутия) | Дальневосточный (ДФО) | YA | 14 | 4 | 19 | 23 | |
R0S, R0T | Иркутская область | Сибирский (СФО) | IR | 38 | 4 | 18 | 32 | |
R0U, R0V | Забайкальский край | Дальневосточный (ДФО) | ZK | 75 | 4 | 18 | 32, 33 | до 1.3.2008 Читинская обл. |
R0W | Республика Хакасия | Сибирский (СФО) | HA | 19 | 4 | 18 | 31 | |
R0Y | Республика Тыва | Сибирский (СФО) | TU | 17 | 4 | 23 | 32 | |
R0Z, R0X | Камчатский край | Дальневосточный (ДФО) | KT | 41 | 4 | 19 | 35 | до 1.1.2007 Камчатская обл. |
R1A, R1B, R1D, R1F, R1G, R1J, R1L, R1M | г. Санкт-Петербург | Северо-Западный (С-ЗФО) | SP | 78 | 1 | 16 | 29 | |
R1C | Ленинградская область | Северо-Западный (С-ЗФО) | LO | 47 | 1 | 16 | 29 | |
Нет решения администрации связи | Херсонская область | HE | 84 | 2 | 16 | 29 | ||
R1N | Республика Карелия | Северо-Западный (С-ЗФО) | KL | 10 | 1 | 16 | 19 | |
R1O | Архангельская область | Северо-Западный (С-ЗФО) | AR | 29 | 1 | 16 | 29 | |
R1P | Ненецкий А.О. | Северо-Западный (С-ЗФО) | NO | 83 | 1 | 16 | 20 | |
R1Q, R1R, R1S | Вологодская область | Северо-Западный (С-ЗФО) | VO | 35 | 1 | 16 | 29 | |
R1T | Новгородская область | Северо-Западный (С-ЗФО) | NV | 53 | 1 | 16 | 29 | |
R1W | Псковская область | Северо-Западный (С-ЗФО) | PS | 60 | 1 | 16 | 29 | |
R1I, R9X, R8X | Республика Коми | Северо-Западный (С-ЗФО) | KO | 11 | 1 | 16 | 20 | |
R1Z | Мурманская область | Северо-Западный (С-ЗФО) | MU | 51 | 1 | 16 | 19 | |
RA2F, UA2F-UI2F, RA2K, UA2K-UI2K | Калининградская область | Северо-Западный (С-ЗФО) | KA | 39 | 1 | 15 | 29 | |
R3A, R3B, R3C R2A, R2B, R2C R5A, R5B, R5C | г. Москва | Центральный (ЦФО) | MA | 77 | 1 | 16 | 29 | |
R3D, R3F, R3H R2D, R2H R5D, R5F, R5H | Московская область | Центральный (ЦФО) | MO | 50 | 1 | 16 | 29 | |
R3E, R2E, R5E | Орловская область | Центральный (ЦФО) | OR | 57 | 1 | 16 | 29 | |
R3G, R2G, R5G | Липецкая область | Центральный (ЦФО) | LP | 48 | 1 | 16 | 29 | |
R3I, R2I, R5I | Тверская область | Центральный (ЦФО) | TV | 69 | 1 | 16 | 29 | |
R3L, R2L, R5L | Смоленская область | Центральный (ЦФО) | SM | 67 | 1 | 16 | 29 | |
R3M, R2M, R5M | Ярославская область | Центральный (ЦФО) | YR | 76 | 1 | 16 | 29 | |
R3N, R2N, R5N | Костромская область | Центральный (ЦФО) | KS | 44 | 1 | 16 | 29 | |
R3P, R2P, R5P | Тульская область | Центральный (ЦФО) | TL | 71 | 1 | 16 | 29 | |
R3Q, R3O, R3K R2Q, R2O R5Q, R5O, R5K | Воронежская область | Центральный (ЦФО) | VR | 36 | 1 | 16 | 29 | |
R3R, R2R, R5R | Тамбовская область | Центральный (ЦФО) | TB | 68 | 1 | 16 | 29 | |
R3S, R2S, R5S | Рязанская область | Центральный (ЦФО) | RA | 62 | 1 | 16 | 29 | |
R3T, R2T, R5T | Нижегородская область | Приволжский (ПФО) | NN | 52 | 3 | 16 | 29 | |
R3U, R2U, R5U | Ивановская область | Центральный (ЦФО) | IV | 37 | 1 | 16 | 29 | |
R3V, R2V, R5V | Владимирская область | Центральный (ЦФО) | VL | 33 | 1 | 16 | 29 | |
R3W, R2W, R5W | Курская область | Центральный (ЦФО) | KU | 46 | 1 | 16 | 29 | |
R3X, R2X, R5X | Калужская область | Центральный (ЦФО) | KG | 40 | 1 | 16 | 29 | |
R3Y, R2Y, R5Y | Брянская область | Центральный (ЦФО) | BR | 32 | 1 | 16 | 29 | |
R3Z, R2Z, R5Z | Белгородская область | Центральный (ЦФО) | BO | 31 | 1 | 16 | 29 | |
R4A, R4B | Волгоградская область | Южный (ЮФО) | VG | 34 | 2 | 16 | 29 | |
R4C, R4D | Саратовская область | Приволжский (ПФО) | SA | 64 | 3 | 16 | 29 | |
R4F | Пензенская область | Приволжский (ПФО) | PE | 58 | 3 | 16 | 29 | |
R4H, R4I | Самарская область | Приволжский (ПФО) | SR | 63 | 3 | 16 | 29 | |
R4L, R4M | Ульяновская область | Приволжский (ПФО) | UL | 73 | 3 | 16 | 29 | |
R4N, R4O | Кировская область | Приволжский (ПФО) | KI | 43 | 3 | 16 | 29 | |
R4P, R4Q, R4R | Республика Татарстан | Приволжский (ПФО) | TA | 16 | 3 | 16 | 29 | |
R4S, R4T | Республика Марий Эл | Приволжский (ПФО) | MR | 12 | 3 | 16 | 29 | |
R4U | Республика Мордовия | Приволжский (ПФО) | MD | 13 | 3 | 16 | 29 | |
R4W | Удмуртская Республика | Приволжский (ПФО) | UD | 18 | 3 | 16 | 30 | |
R4Y, R4Z | Чувашская Республика | Приволжский (ПФО) | CU | 21 | 3 | 16 | 29 | |
R6A, R6B, R6C, R6D R7A, R7B, R7C, R7D | Краснодарский край | Южный (ЮФО) | KR | 23 | 2 | 16 | 29 | |
R6E, R7E | Карачаево-Черкесская Республика | Северо-Кавказский (С-КФО) | KC | 09 | 2 | 16 | 29 | |
R6H, R6F, R6G, R6T R7H, R7F, R7G, R7T | Ставропольский край | Северо-Кавказский (С-КФО) | ST | 26 | 2 | 16 | 29 | |
R6I, R7I | Республика Калмыкия | Южный (ЮФО) | KM | 08 | 2 | 16 | 29 | |
R6J, R7J | Республика Северная Осетия - Алания | Северо-Кавказский (С-КФО) | SO | 15 | 2 | 16 | 29 | |
R6K, R7K | Республика Крым | Южный (ЮФО) | RK | 91 | 2 | 16 | 29 | |
R6L, R6M, R6N R7L, R7M, R7N | Ростовская область | Южный (ЮФО) | RO | 61 | 2 | 16 | 29 | |
Нет решения администрации связи | Донецкая Народная Республика | DO | 80 | 2 | 16 | 29 | ||
R6P, R7P | Чеченская Республика | Северо-Кавказский (С-КФО) | CN | 20 | 2 | 16 | 29 | |
R6Q, R7Q | Республика Ингушетия | Северо-Кавказский (С-КФО) | IN | 06 | 2 | 16 | 29 | |
R6R, R7R | г. Севастополь | Южный (ЮФО) | SE | 92 | 2 | 16 | 29 | |
Нет решения администрации связи | Запорожская область | ZP | 85 | 2 | 16 | 29 | ||
R6U, R6V R7U, R7V | Астраханская область | Южный (ЮФО) | AO | 30 | 2 | 16 | 29 | |
R6W, R7W | Республика Дагестан | Северо-Кавказский (С-КФО) | DA | 05 | 2 | 16 | 29 | |
R6X, R7X | Кабардино-Балкарская Республика | Северо-Кавказский (С-КФО) | KB | 07 | 2 | 16 | 29 | |
R6Y, R7Y | Республика Адыгея | Южный (ЮФО) | AD | 01 | 2 | 16 | 29 | |
Нет решения администрации связи | Луганская Народная Республика | LU | 81 | 2 | 16 | 29 | ||
R9A, R9B R8A, R8B | Челябинская область | Уральский (УФО) | CB | 74 | 3 | 17 | 30 | |
R9C, R9D, R9E R8C, R8D, R8E | Свердловская область | Уральский (УФО) | SV | 66 | 3 | 17 | 30 | |
R9F, R9G R8F, R8G | Пермский край | Приволжский (ПФО) | PM | 59 | 3 | 17 | 30 | до 1.12.2005 Пермская обл. |
R9H, R9I R8H, R8I | Томская область | Сибирский (СФО) | TO | 70 | 4 | 18 | 31 | |
R9J, R8J | Ханты-Мансийский А.О. - Югра | Уральский (УФО) | HM | 86 | 3 | 17 | 20 | |
R9K, R8K | Ямало-Ненецкий А.О. | Уральский (УФО) | YN | 89 | 3 | 17 | 20 | |
R9L, R8L | Тюменская область | Уральский (УФО) | TN | 72 | 3 | 17 | 30 | |
R9M, R9N R8M, R8N | Омская область | Сибирский (СФО) | OM | 55 | 4 | 17 | 30 | |
R9O, R9P R8O, R8P | Новосибирская область | Сибирский (СФО) | NS | 54 | 4 | 18 | 31 | |
R9Q, R9R R8Q, R8R | Курганская область | Уральский (УФО) | KN | 45 | 3 | 17 | 30 | |
R9S, R9T R8S, R8T | Оренбургская область | Приволжский (ПФО) | OB | 56 | 3 | 16 | 30 | |
R9U, R9V R8U, R8V | Кемеровская область | Сибирский (СФО) | KE | 42 | 4 | 18 | 31 | |
R9W, R8W | Республика Башкортостан | Приволжский (ПФО) | BA | 02 | 3 | 16 | 30 | |
R9Y, R8Y | Алтайский край | Сибирский (СФО) | AL | 22 | 4 | 18 | 31 | |
R9Z, R9Z | Республика Алтай | Сибирский (СФО) | GA | 04 | 4 | 18 | 31 |
Исключённые субъекты РФ
№ пп | Цифро–буквенные сочетания позывных сигналов | Наименование субъекта РФ | Буквенное условное обозначение | Дата исключения |
---|---|---|---|---|
1. | R8T | Усть-Ордынский Бурятский А.О. | UO | до 1.1.2008 г. |
2. | R8V | Агинский Бурятский А.О. | AB | до 1.3.2008 г. |
3. | R9G | Коми-Пермяцкий А.О. | KP | до 1.12.2005 г. |
4. | R0B | Таймырский А.О. | TM | до 1.1.2007 г. |
5. | R0H | Эвенкийский А.О. | EV | до 1.1.2007 г. |
6. | R0X | Корякский А.О. | KY | до 1.1.2007 г. |