Тест Р-150-С
Дипломная программа «Р-150-С» учреждена Союзом Радиолюбителей России (СРР) и состоит из 15 дипломов, 4-х плакеток, Кубка и Трофея:
+ Диплом «Р-150-С» (базовый)
Диплом «Р-150-С» присуждается за проведение QSO с любительскими радиостанциями 150 различных стран и территорий мира (по списку, утвержденному СРР),начиная с 01.06.1956 г.
Засчитываются QSO, проведенные любым видом излучения (MIX, CW, Phone, Digital) на диапазонах 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 и 10 метров. Всего требуется провести 150 QSO.
За проведение QSO с каждыми последующими 50 странами выдаются специальные наклейки (200, 250, 300, 350). За QSO со всеми странами по состоянию на день регистрации заявки выдаётся наклейка «Все страны» или, по желанию заявителя, плакетка «Р-150-С» — «Все страны».
Наблюдателям диплом выдаётся на аналогичных условиях.
Заявку на получение диплома «Р-150-С» составляют в алфавитном порядке префиксов стран с указанием позывного корреспондента, даты, диапазона и вида излучения.
QSL-карточки прилагаются к заявке.
+ Дипломы «Р-150-С» CW, Phone, Digital
Дипломы «Р-150-С» CW, Phone, Digi присуждаются за проведение QSO на любых диапазонах соответственно телеграфом, телефоном и цифровыми видами связи.
Все остальные положения аналогичны базовому диплому.
+ Дипломы «Р-150-С» 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m
Дипломы «Р-150-С» 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m присуждаются за проведение QSO любым видом излучения соответственно указанному в заявке диапазону.
Все остальные положения аналогичны базовому диплому
+ Дипломы «Р-150-С» 2m, Satellite
Дипломы «Р-150-С» 2m и Sattelite присуждаются за проведение QSO любым видом излучения соответственно на диапазоне 2 метра (кроме активных ретрансляторов) и через искусственные спутники Земли.
Все остальные положения аналогичны базовому диплому
+ Плакетка «Р-150-С» — «Все страны» (Mixed, CW, Phone, Digital)
Плакетка «Р-150-С» — «Все страны» присуждается за проведение QSO со всеми странами мира по списку «Р-150-С» по состоянию на день регистрации заявки. Засчитываются QSO, проведённые соответственно смешанно (Mixed), телеграфом, телефоном и цифровыми видами связи на любых КВ диапазонах.
Все остальные положения аналогичны базовому диплому.
+ «Р-150-С» — Кубок
Кубок выдаётся за 2000 QSO с радиостанциями различных стран мира по списку диплома «Р-150-С» по состоянию на день оформления заявки. Каждая страна
засчитывается на одном диапазоне только один раз независимо от вида излучения.Наблюдателям Кубок выдаётся на аналогичных условиях.
Заявку на получение «Р-150-С» — Кубок» составляют в алфавитном порядке префиксов стран с указанием
позывного корреспондента, даты, диапазона и вида излучения.
QSL-карточки прилагаются к заявке.
+ «Р-150-С» — Трофей
Трофей (Trophy) выдаётся за 2500 QSO с радиостанциями различных стран мира по списку диплома «Р-150-С» по состоянию на день оформления заявки. Каждая страна засчитывается на одном диапазоне только один раз независимо от вида излучения.
Наблюдателям Трофей выдаётся на аналогичных условиях.
Заявку на получение «Р-150-С» — Трофей» составляют в алфавитном порядке префиксов стран с указанием позывного корреспондента, даты, диапазона и вида излучения.
QSL-карточки прилагаются к заявке.
+ Стоимость дипломов
1. Стоимость каждого диплома (за исключением Кубка) составляет 250 руб., или 12 IRC, или 12 USD.
2. Стоимость каждой наклейки 80 руб., или 4 IRC или 4 USD.
3. Стоимость плакетки — 1000 руб., или 50 IRC или 50 USD.
4. Стоимость Кубка составляет 1250 рублей, или 60 IRC, или 60 USD.
5. Стоимость Трофея — 2000 рублей, или 80 IRC, или 80 USD.
6. Рублёвые и валютные переводы осуществляются на расчётный счет СРР.
Бланк заявки
Квитанция для оплаты
Адрес для заявок: уточняется
+ Критерии включения территорий в список стран
ВВЕДЕНИЕ
Список стран для диплома Р-150-С не является повторением списка диплома DXCC. В первую очередь диплом сориентирован на российских охотников за DX-станциями. Новый список, сохраняя традиции диплома, учрежденного в 1957 году, впервые основывается на сформулированных дефинициях понятия «страна» в терминологии диплома Р-150-С.
Все страны, входившие в список стран диплома Р-150-С до введения данных дефиниций, переводятся в категорию «удаленные из списка».
ТЕРМИНОЛОГИЯ
СТРАНА — государство, его часть, административная единица, территориальное образование или остров, включенные в список стран диплома Р-150-С.
НОВАЯ СТРАНА — страна, включенная в список, после его первого опубликования по состоянию на 01.02.2006 г.
УДАЛЕННАЯ ИЗ СПИСКА СТРАНА — страна, переведенная в категорию «удаленные из списка», связи с которой засчитываются на диплом Р-150-С до даты исключения.
ДАТА ОТКРЫТИЯ — дата, с которой страна включена в список стран диплома Р-150-С.
ДАТА ИСКЛЮЧЕНИЯ — дата, с которой страна переведена в категорию «удаленные из списка».
ОСТРОВ — участок суши, окруженный со всех сторон водой и выступающий над водой во время прилива, а также нанесенный на карты и имеющий присвоенное географическое название.
КРИТЕРИИ
В список стран диплома Р-150-С включаются страны, дефиниции которых отвечают любым из перечисленных ниже критериев. В случае, если в силу каких-либо изменений страны перестают соответствовать критериям, в соответствии с которыми они были включены в список стран диплома Р-150-С, страны переводятся в категорию «удаленные из списка».
I. Страны на территории Российской Федерации.
А1 — Республики, входящие в состав Российской Федерации;,
А2 — Калининградская область, как анклав, отделённый от метрополии по суше;
А3 — территориальные образования или острова, сданные или взятые Российской Федерацией в долгосрочную аренду по межгосударственным договорам, за исключением территорий военных баз,
А4 — острова или группы островов, расположенные во внешних морях на расстоянии не менее 12 морских миль от континентальной части Российской Федерации и не менее 100 морских миль от любого другого острова или группы островов, принадлежащих Российской Федерации.
Если между островом- страной и континентальной частью суши расположен другой остров, то расстояние исчисляется от этого другого острова. При этом этот другой остров признается относящимся к континентальной части суши. Расстояние в 12 морских миль измеряется между ближайшими друг к другу оконечностями континентальной части суши и одиночных островов, в том числе входящих в группу островов. Расстояние в 100 морских миль измеряется между ближайшими друг к другу оконечностями островов, в том числе входящих в группу островов. В случае, если только некоторые из островов одного архипелага соответствуют данному критерию, эта группа островов может быть признана отдельной страной. Объединение нескольких групп островов может быть признано отдельной страной, если при этом формально обеспечивается соблюдение настоящего критерия.
II. Зарубежные страны.
B) КРИТЕРИИ ПО ПОЛИТИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ
B1- страна является членом ООН,
В2- стране выделен блок префиксов Международным союзом электросвязи (МСЭ),
В3- страна является административно — территориальным образованием с особой юрисдикцией, которому решением администрации связи метрополии (суверенного государства, частью которого оно является или под юрисдикцией которого находится), выделены обособленные блок префиксов, отдельный префикс либо иной индивидуальный индекс (сочетание префикса с первым или несколькими знаками суффикса либо иная индивидуальная комбинация символов), являющийся частью позывного сигнала опознавания, из блока префиксов, выделенных МСЭ данному государству. При этом условное деление страны на радиолюбительские районы не является основанием для признания такого района отдельной страной,
В4- страна официально признана Российской Федерацией и имеет блок префиксов, однозначно идентифицирующих эту страну.
* страной не может быть признана территория, имеющая статус нейтральной, демилитаризованной или буферной зоны; территория; провозгласившая суверенитет, статус которой не признан ООН (за исключением пункта B4), территория военной базы.
С) КРИТЕРИИ ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ
С1- страна расположена на другом континенте по отношению к метрополии,
С2- страна является одиночным островом или группой островов, которые расположены на расстоянии не менее 12 морских миль от континентальной части суши и не менее 100 морских миль от любого другого острова или группы островов, принадлежащих метрополии. При этом этим острову или группе островов решением администрации связи метрополии выделены обособленные блок префиксов, отдельный префикс либо любой индивидуальный индекс, являющийся частью позывного сигнала опознавания, из блока префиксов, выделенных МСЭ данному государству. Выделение островам или группам островов, соответствующим данному географическому критерию, одинакового префикса не может являться препятствием для признания их отдельной страной.
Если между островом-страной и континентальной частью суши расположен другой остров, то расстояние исчисляется от этого другого острова. При этом этот другой остров признается относящимся к континентальной части суши. Расстояние в 12 морских миль измеряется между ближайшими друг к другу оконечностями континентальной части суши и одиночных островов, в том числе входящих в группу островов. Расстояние в 100 морских миль измеряется между ближайшими друг к другу оконечностями островов, в том числе входящих в группу островов. В случае, если только некоторые из островов одного архипелага соответствуют данному критерию, эта группа островов может быть признана отдельной страной. Объединение нескольких групп островов может быть признано отдельной страной, если при этом формально обеспечивается соблюдение настоящего критерия.
D) СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ
D1 — Организация объединенных наций (4U1UN),
D2 — Международный союз электросвязи (4U1ITU),
D3 — Антарктида, статус которой определен международным соглашением об Антарктиде, подписанном странами -участницами 01 декабря 1959 г. и вступившего в силу 23 июня 1961 г.
D4 — риф Маркет (OJ0/SM), статус которого определен соглашением между Швецией и Финляндией.
Примечания:
1) По состоянию на 01.01.2008 г. в списке диплома Р-150-С состоит 372 страны (и 56 стран «удаленных из списка»).
+ Список стран диплома Р-150-С
Страны, включённые в список диплома «Р-150-С»
Префикс | Страна | Континент |
---|---|---|
3А | Монако (Monaco) | Европа |
3В6,7 | Агалега и Сент-Брандон о-ва (Agalega & St.Brandon Isl.) | Африка |
3В8 | Маврикий (Mauritius) | Африка |
3В9 | Родригес о. (Rodriguez Isl.) | Африка |
3С | Экваториальная Гвинея (Equatorial Guinea) | Африка |
3С0 | Аннобон о. (Annobon Isl.) | Африка |
3D2 | Фиджи (Fiji) | Океания |
3D2/C | Конвей риф (Conway Reef) | Океания |
3D2/R | Ротума о. (Rotuma Isl.) | Океания |
3DA | Свазиленд (Swaziland) | Африка |
3V | Тунис (Tunisia) | Африка |
3W, XV | Вьетнам (Viet Nam) | Азия |
3X | Гвинея (Guinea) | Африка |
3Y | Буве о. (Bouvet Isl.) | Африка |
3Y | Петра I о. (Peter I Isl.) | Антарктида |
4J, 4K | Азербайджан (Azerbaijan) | Азия |
4L | Грузия (Georgia) | Азия |
4S | Шри-Ланка (Sri Lanca) | Азия |
4O, YT6 | Черногория (Montenegro) | Европа |
4U_ITU | Штаб-квартира МСЭ (ITU HQ) | Европа |
4U_UN | Штаб-квартира ООН (UN HQ) | С. Америка |
4W | Тимор - Лесте (Timor – Leste) | Океания |
4X, 4Z | Израиль (Israel) | Азия |
5А | Ливия (Lybia) | Африка |
5В | Кипр (Cyprus) | Азия |
5Н | Танзания (Tanzania) | Африка |
5N | Нигерия (Nigeria) | Африка |
5R | Мадагаскар (Madagascar) | Африка |
5Т | Мавритания (Mauritania) | Африка |
5U | Нигер (Niger) | Африка |
5V | Того (Togo) | Африка |
5W | Самоа (Samoa) | Океания |
5X | Уганда (Uganda) | Африка |
5Z | Кения (Kenya) | Африка |
6W | Сенегал (Senegal) | Африка |
6Y | Ямайка (Jamaica) | С. Америка |
7О | Йемен (Yemen) | Азия |
7Р | Лесото (Lesoto) | Африка |
7Q | Малави (Malawi) | Африка |
7X | Алжир (Algeria) | Африка |
8Р | Барбадос (Barbados) | С. Америка |
8Q | Мальдивские о-ва (Maldives) | Азия |
8R | Гайана (Guyana) | Ю. Америка |
9А | Хорватия (Croatia) | Европа |
9G | Гана (Ghana) | Африка |
9Н | Мальта (Malta) | Европа |
9J | Замбия (Zambia) | Африка |
9К | Кувейт (Kuwait | Азия |
9L | Сьерра Леоне (Sierra Leone) | Африка |
9М2 | Западная Малайзия (West Malaysia) | Азия |
9М6,8 | Восточная Малайзия (East Malaysia) | Океания |
9M0 | Cпратли о. (Spratly Isl.) | Азия |
9N | Непал (Nepal) | Азия |
9Q | Дем. Респ. Конго (Dem. Rep. of the Congo) | Африка |
9U | Бурунди (Burundi) | Африка |
9V | Сингапур (Singapore) | Азия |
9Х | Руанда (Rwanda) | Африка |
9Y | Тринидад и Тобаго (Trinidad & Tobago) | Ю. Америка |
А2 | Ботсвана (Botswana) | Африка |
А3 | Тонга (Tonga) | Океания |
А4 | Оман (Oman) | Азия |
А5 | Бутан (Bhutan) | Азия |
А6 | ОАЭ (U.A.Emirates) | Азия |
А7 | Катар (Qatar) | Азия |
А9 | Бахрейн (Bahrain) | Азия |
АР | Пакистан (Pakistan) | Азия |
BS7 | Скарборо риф (Scarborough Reef) | Азия |
BV | Тайвань (Taiwan) | Азия |
BV9P | Пратас о. (Pratas Isl.) | Азия |
BY, BA-BT | Китай (China) | Азия |
С2 | Науру (Nauru) | Океания |
С3 | Андорра (Andorra) | Европа |
С5 | Гамбия (The Gambia) | Африка |
С6 | Багамские о-ва (Bahamas) | С. Америка |
С9 | Мозамбик (Mozambique) | Африка |
СЕ | Чили (Chile) | Ю. Америка |
СЕ0Y | Пасхи о. (Easter Isl.) | Ю. Америка |
СЕ0X | Сан-Феликс и Сан-Амброзио о-ва (San Felix & San Ambrozio Isl.) | Ю. Америка |
СЕ0Z | Хуан-Фернандес о. (Juan Fernandez Isl.) | Ю. Америка |
СМ, СО | Куба (Cuba) | С. Америка |
CN | Марокко (Marocco) | Африка |
СР | Боливия (Bolivia) | Ю. Америка |
СТ | Португалия (Portugal | Европа |
СТ3 | Мадейра о. (Madeira Isl.) | Африка |
СU | Азорские о-ва (Azores) | Европа |
СХ | Уругвай (Uruguay) | Ю. Америка |
CY9 | Сент Пол о. (Saint Paul Isl.) | С. Америка |
CY0 | Сейбл о. (Sable Isl.) | С. Америка |
D2 | Ангола (Angola) | Африка |
D4 | Кабо Верде (Cabo Verde) | Африка |
D6 | Коморские о-ва (Comoros) | Африка |
DA-DR | Германия (Germany) | Европа |
DU | Филиппины (Philippines) | Океания |
Е3 | Эритрея (Eritrea) | Африка |
Е4 | Палестина (Palestine) | Азия |
E5,ZK1 | Кука о-ва (северная часть) (North Cook Isl.) | Океания |
E5,ZK1 | Кука о-ва (южная часть) (South Cook Isl.) | Океания |
E7, Т9 | Босния-Герцеговина (Bosnia Herzegovina) | Европа |
ЕА | Испания (Spain) | Европа |
ЕА6 | Балеарские о-ва (Balearic Isl.) | Европа |
ЕА8 | Канарские о-ва (Canary Isl.) | Африка |
ЕА9 | Сеута и Мелилья (Seuta & Melilla) | Африка |
EI | Ирландия (Ireland) | Европа |
ЕК | Армения (Armenia) | Азия |
EL | Либерия (Liberia) | Африка |
EP | Иран (Iran) | Азия |
ER | Молдова (Moldova) | Европа |
ES | Эстония (Estonia) | Европа |
ET | Эфиопия (Ethiopia) | Африка |
EU-EW | Беларусь (Belarus) | Европа |
EX | Киргизстан (Kyrgyzstan) | Азия |
EY | Таджикистан (Tadjikistan) | Азия |
EZ | Туркменистан (Turkmenistan) | Азия |
F | Франция (France) | Европа |
FG | Гваделупа (Guadeloupe) | С. Америка |
FH | Майотта о. (Mayotte Isl.) | Африка |
FJ | Сент Бартельми (Saint Barthelemy) | С. Америка |
FK | Новая Каледония (New Kaledonia) | Океания |
FK/C | Честерфилд о. (Chesterfild Isl.) | Океания |
FM | Мартиника (Martinique) | С. Америка |
FO | Астрал о. (Austral Isl.) | Океания |
FO | Клиппертон о. (Clipperton Isl.) | С. Америка |
FO | Маркизские о-ва (Marquesas Isl.) | Океания |
FO | Французская Полинезия (French Polynesia) | Океания |
FP | Сент Пьер и Микелон о-ва (Saint Pierre & Miquelon Isl.) | С. Америка |
FR | Глориозо о. (Glorioso Isl.) | Африка |
FR | Европа и Бассас-де-Индия о-ва (Europa & Bassas de India Isl.) | Африка |
FR | Жуан ди Нова о. (Juan de Nova Isl.) | Африка |
FR | Реюньон о. (Reunion Isl.) | Африка |
FR | Тромелин о. (Tromelin Isl.) | Африка |
FS | Сент-Мартин о. (Saint Martin Isl.) | С. Америка |
FT_W | Крозе о. (Crozet Isl.) | Африка |
FT_X | Кергелен о. (Kerguelen Isl.) | Африка |
FT_Z | Амстердам и Сент Поль о-ва (Amsretdam & Saint Paul Isl.) | Африка |
FW | Уоллис и Футуна о-ва (Wallis & Futuna Isl.) | Океания |
FY | Французская Гайяна French Guiana) | Ю. Америка |
G | Англия (England) | Европа |
GD | Мэн о. (Isle of Man) | Европа |
GI | Северная Ирландия (Northern Ireland) | Европа |
GJ | Джерси о. (Jersey Isl.) | Европа |
GM | Шотландия (Scotland) | Европа |
GU | Гернси о. (Guernsey Isl.) | Европа |
GW | Узльс (Wales) | Европа |
H4 | Соломоновы о-ва (Solomon Isl.) | Океания |
H40 | Темоту (Temotu Province) | Океания |
HA, HG | Венгрия (Hungary) | Европа |
HB | Швейцария (Switzerland) | Европа |
HB0 | Лихтенштейн (Liechtenstein) | Европа |
HC | Эквадор (Ecuador) | Ю. Америка |
HC8 | Галапагосские о-ва (Galapagos Isl.) | Ю. Америка |
HH | Гаити (Haiti) | С. Америка |
HI | Доминиканская республика (Dominican Republic) | С. Америка |
HK | Колумбия (Colombia) | Ю. Америка |
HK0 | Малпело о. (Malpelo Isl.) | Ю. Америка |
HK0 | Сан Андрес и Провиденсия о-ва (San Andres & Providensia Isl.) | С. Америка |
HL | Республика Корея (Republic of Korea) | Азия |
HP | Панама (Panama) | С. Америка |
HR | Гондурас (Honduras) | С. Америка |
HS, E2 | Таиланд (Thailand) | Азия |
HV | Ватикан (Vatican) | Европа |
HZ | Саудовская Аравия (Saudi Arabia) | Азия |
I | Италия (Italy) | Европа |
IH9,IG9 | Пантеллерия о. и Пелагские о-ва (Италия) (Pantelleria & Pelagas Isl.) | Африка |
IS0, IM0 | Сардиния и Мадалена о-ва (Sardinia & Madalena Isl.) | Европа |
J2 | Джибути (Djibouti) | Африка |
J3 | Гренада (Grenada) | С. Америка |
J5 | Гвинея-Биссау (Guinea-Bissau) | Африка |
J6 | Сент-Люсия о. (Saint Lucia Isl.) | С. Америка |
J7 | Доминика о. (Dominica Isl.) | С. Америка |
J8 | Сент-Винсент о. (Sent Vincent Isl.) | С. Америка |
JA-JS | Япония (Japan) | Азия |
JD | Минами Торишима о. (Minami Torishima Isl.) | Океания |
JD | Огасавара о. (Ogasawara Isl.) | Азия |
JT | Монголия (Mongolia) | Азия |
JW | Шпицберген о. (Swalbard Isl.) | Европа |
JW | Медвежий о. (Bear Isl.) | Европа |
JX | Ян-Майен о. (Jan Mayen Isl.) | Европа |
JY | Иордания (Jordan) | Азия |
K,W,N,AA-AK | США (USA) | С. Америка |
KH1 | Бэйкер и Хоулэнд о-ва (Baker & Howland Isl.) | Океания |
KH2 | Гуам о. (Guam Isl.) | Океания |
KH3 | Джонстон о. (Johnston Isl.) | Океания |
KH4 | Мидуэй о. (Midway Isl.) | Океания |
KH5 | Пальмира и Джарвис о-ва (Palmyra & Jarvis Isl.) | Океания |
KH6,7 | Гавайские о-ва (Hawaii Isl.) | Океания |
KH7K | Куре о. (Kure Isl.) | Океания |
KH8 | Американское Самоа (American Samoa) | Океания |
KH8S | Свайнс о. (Swains Isl.) | Океания |
KH9 | Уэйк о. (Wake Isl.) | Океания |
KH0 | Марианские о-ва (Mariana Isl.) | Океания |
KL7 | Аляска (Alaska) | С. Америка |
KP1 | Навасса о. (Navassa Isl.) | С. Америка |
KP2 | Виргинские о-ва (США) (US Virgin Isl.) | С. Америка |
KP3,4 | Пуэрто-Рико о. (Puerto-Rico Isl.) | С. Америка |
KP5 | Десешео о. (Desecheo Isl.) | С. Америка |
LA-LN | Норвегия (Norway) | Европа |
LO-LW | Аргентина (Argentina) | Ю. Америка |
LX | Люксембург (Luxemburg) | Европа |
LY | Литва (Lithuania) | Европа |
LZ | Болгария (Bulgaria) | Европа |
OA | Перу (Peru) | Ю. Америка |
OD | Ливан (Lebanon) | Азия |
OE | Австрия (Austria) | Европа |
OF-OI | Финляндия (Finland) | Европа |
OH0 | Аландские острова (Aland Isl.) | Европа |
OJ0 | Маркет риф (Market Reef) | Европа |
OK-OL | Чехия (Czech Republic) | Европа |
OM | Словакия (Slovak Republic) | Европа |
ON-OT | Бельгия (Belgium) | Европа |
OX | Гренландия (Greenland) | С. Америка |
OY | Фарерские о-ва (Faroe Isl.) | Европа |
OZ | Дания (Denmark) | Европа |
P2 | Папуа Новая Гвинея (Papua New Guinea) | Океания |
P4 | Аруба о. (Aruba Isl.) | Ю. Америка |
P5 | КНДР (Dem.Peopl.Rep. of Korea) | Азия |
PA-PI | Нидерланды (Netherlands) | Европа |
PJ2 | Кюрасао о-ва (Curacao Isl.) | Ю. Америка |
PJ4 | Бонэйр (Bonaire Isl.) | Ю. Америка |
PJ5,6 | Саба, Сент-Эстатиус о-ва (Saba & Sent Eustatius Isl.) | С. Америка |
PJ7 | Сент-Мартин (Sent Maarten Isl.) | С. Америка |
PP-PY | Бразилия (Brazil) | Ю. Америка |
PP0-PY0F | Фернандо-де-Норонья о-ва (Fernando de Noronha Isl.) | Ю. Америка |
PP0-PY0S | Сент-Питер и Сент-Пол о-ва (Saint Peter & Saint Paul Isl.) | Ю. Америка |
PP0-PY0T | Тринидад и Мартин-Ваз о-ва (Trindade & Martim Vaz Isl.) | Ю. Америка |
PZ | Суринам (Suriname) | Ю. Америка |
R, UA-UI | Россия (Russia) | Европа/Азия |
R1AN, KC4 | Антарктика (Antarctica) (1) | Антарктика |
R1C | о. Гогланд (Gogland Isl.) (2) | Европа |
R1FJ, R1O | Земля Франца Иосифа и о. Виктория (Franz Josef Land & Victoria Isl.) | Европа |
R1N | Республика Карелия (Karelia) | Европа |
R1O | Новая Земля арх. (Novaya Zemlya Isl.) | Европа |
R1O | Соловецкие о-ва (Solovets Isl.) | Европа |
R1P | Колгуев о. (Kolguev Isl.) | Европа |
R2F | Калининградская обл. (Kaliningrad) | Европа |
R3Y | Урочище Медвежье-Саньково Брянской области (9) | Европа |
R4S | Республика Марий Эл (Marij El) | Европа |
R4P | Республика Татарстан (Tatarstan) | Европа |
R4U | Мордовская Республика (Mordovia) | Европа |
R4W | Удмуртская Республика (Udmurtia) | Европа |
R4Y | Чувашская Республика (Chuvashia) | Европа |
R6E | Карачаево-Черкесская Республика (Karachaevo-Cherkesia) | Европа |
R6I | Республика Калмыкия (Kalmykia) | Европа |
R6J | Республика Северная Осетия - Алания (Severnaya Osetia – Alania) | Европа |
R6K | Республика Крым (Crimea) (3) | Европа |
R6P | Чеченская Республика (Chechnya) | Европа |
R6Q | Республика Ингушетия (Ingushetia) | Европа |
R6W | Республика Дагестан (Dagestan) | Европа |
R6X | Кабардино - Балкарская Республика (Kabardino-Balkaria) | Европа |
R6Y | Республика Адыгея (Adygeya) | Европа |
R9W | Республика Башкортостан (Bashkortostan) | Европа |
R9X | Республика Коми (Komi) | Европа |
R9Z | Республика Алтай (Rep. of Altay) | Азия |
R0B | Северная Земля (Severnaya Zemlya) (4) | Азия |
R0B | о. Сибирякова (Sibiryakova Isl.) (5) | Азия |
R0B | о. Ушакова и о. Визе (Ushakova & Vise Isl.) | Азия |
R0C | Ионы о. (Iony Isl.) | Азия |
R0C | о. Меньшикова (Menshikova Isl.) | Азия |
R0F | Курильские о-ва (6) (Kuril Isl.) | Азия |
R0F | о. Монерон (Monron Isl.) | Азия |
R0K | Врангеля о. (7) (Wrangel Isl.) | Азия |
R0K | о. Ратманова (Большой Диомид) Ratmanova (Big Diomid Isl.) | Азия |
R0O | Республика Бурятия (Buryatiya) | Азия |
R0Q | Республика Саха (Якутия) (Yakutiya) | Азия |
R0Q | Медвежьи о-ва (Medwezhii Isl.) | Азия |
R0Q | Новосибирские о-ва (Novosibirsk Isl.) | Азия |
R0Q | о. Песчаный (Peschanyj Isl.) | Азия |
R0W | Республика Хакассия (Khakassiya) | Азия |
R0X | Карагинский о. (Karaginskij Isl.) | Азия |
R0Y | Республика Тыва (Tyva) | Азия |
R0Z | Командорские о-ва (Komandorskie Isl.) | Азия |
S2 | Бангладеш (Bangladesh) | Азия |
S5 | Словения (Slovenia) | Европа |
S7 | Сейшельские о-ва (Seyshelles Isl.) | Африка |
S9 | Сан -Томе и Принсипе (Sao Tome & Principe) | Африка |
SA-SM | Швеция | Европа |
SM1 | Готланд, Форе, Готска-Сканден о-ва (Gotland, Fore, Gotska Skaden Isl.) | Европа |
SN-SR | Польша (Poland) | Европа |
ST | Судан (Sudan) | Африка |
SU | Египет (африканская часть) (African Egypt) | Африка |
SU | Египет (Синайский п-ов) (Asiatic Egypt) | Азия |
SV-SZ | Греция (Greece) | Европа |
SV/A | Маунт Атос (Mount Athos) | Европа |
SV5 | Додеканес о-ва (8) (Dodecanese Isl.) | Европа |
SV9 | Крит о. (Creete Isl.) | Европа |
T2 | Тувалу (Tuvalu) | Океания |
T30 | Западная часть Кирибати (Western Kiribati) | Океания |
T31 | Центральная часть Кирибати (Central Kiribati) | Океания |
T32 | Восточная часть Кирибати (Eastern Kiribati) | Океания |
T33 | Банаба о. (Banaba Isl.) | Океания |
T5, 6О | Сомали (Somalia) | Африка |
Т7 | Сан Марино (San Marino) | Европа |
Т8 | Палау (Palau) | Океания |
TA1-TC1 | Турция (Европейская часть) (European Turkey) | Европа |
ТА-ТС | Турция (Азиатская часть) (Asiatic Turkey) | Азия |
TF | Исландия (Iseland) | Европа |
TG | Гватемала (Guatemala) | С. Америка |
TI | Коста Рика (Costa Rica) | С. Америка |
TI9 | Кокос о. (Cocos Isl.) | С. Америка |
TJ | Камерун (Cameroon) | Африка |
TK | Корсика (Corsica) | Европа |
TL | Центральноафриканская республика (Central African Republic) | Африка |
TN | Республика Конго (Republic of the Congo) | Африка |
TR | Габон (Gabon) | Африка |
TT | Чад (Chad) | Африка |
TU | Кот д`Ивуар (Cote d`Ivoire) | Африка |
TY | Бенин (Benin) | Африка |
TZ | Мали (Mali) | Африка |
UF6V | Республика Абхазия (Abkhazia) | Азия |
UJ-UM | Узбекистан (Uzbekistan) | Азия |
UN-UQ | Казахстан (Kazakhstan) | Азия |
UN7 | Байконур (Bajkonur) | Азия |
UR-UZ,EM-EO | Украина (Ukraine) | Европа |
V2 | Антигуа и Барбуда (Antigua & Barbuda) | С. Америка |
V3 | Белиз (Belize) | С. Америка |
V4 | Сент-Киттс и Невис (Saint Kitts & Nevis) | С. Америка |
V5 | Намибия (Namibia) | Африка |
V6 | Микронезия (Micronesia) | Океания |
V7 | Маршалловы о-ва (Marshall Isl.) | Океания |
V8 | Бруней (Brunei) | Океания |
VE,VO,VY | Канада (Canada) | С. Америка |
VK | Австралия (Australia) | Океания |
VK7 | Тасмания, Фюрно, Кинг о-ва (Tasmania, Furno, King Isl.) | Океания |
VK9C | Кокос-Килинг о-ва (Cocos-Keeling Isl.) | Океания |
VK9L | Лорд Хоу о. (Lord Howe Isl.) | Океания |
VK9M | Мелиш риф (Mellish Reef) | Океания |
VK9N | Норфолк о. (Norfolk Isl.) | Океания |
VK9W | Виллис о. (Willis Isl.) | Океания |
VK9X | Рождества о. (Christmas Isl.) | Океания |
VK0 | Херд о. (Heard Isl.) | Африка |
VK0 | Макуори о. (Macquarie Isl.) | Океания |
VP2E | Ангуилла (Anguilla) | С. Америка |
VP2M | Монтсеррат (Montserrat) | С. Америка |
VP2V | Британские Виргинские о-ва (British Virgin Isl.) | С. Америка |
VP5 | Туркс и Кайкос о-ва (Turks & Caicos Isl.) | С. Америка |
VP6 | Питкерн о. (Pitcairn Isl.) | Океания |
VP6/D | Дуси о. (Ducie Isl.) | Океания |
VP8 | Фолклендские о-ва (Falkland Isl.) | Ю. Америка |
VP8,LU | Южная Джорджия о. (South Georgia Isl.) | Ю. Америка |
VP8,LU | Южные Оркнейские о-ва (South Orkney Isl.) | Ю. Америка |
VP8,LU | Южные Сэндвичевы о-ва (South Sandwich Isl.) | Ю. Америка |
VP8,LU | Южные Шетландские о-ва (South Shetland Isl.) | Ю. Америка |
VP9 | Бермудские о-ва (Bermuda) | С. Америка |
